2001年プロ野球新人選手選択会議 ドラフト結果のまとめです。
この年の注目選手は、日南学園高校の寺原隼人投手。
読売・中日・横浜・福岡ダイエーの4球団競合の末、抽選で福岡ダイエーが交渉権を獲得。
この年から逆指名権に代わり、自由獲得枠が導入され高校生以外の選手を1球団最大2人まで自由競争で獲得できるようになった。
セ・リーグ
ヤクルトスワーローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 石川 雅規 | 投手 | 大学 | 青山学院大 |
1巡目 | 選択権利無し | |||
2巡目 | 梶本 勇介 | 投手 | 高校 | 専修大北上高 |
3巡目 | 選択権利無し | |||
4巡目 | 内田 和也 | 外野手 | 高校 | 日大三 |
5巡目 | 福川 将和 | 捕手 | 社会人 | 三菱自動車岡崎 |
6巡目 | 萩原 多賀彦 | 投手 | 社会人 | JR東日本 |
7巡目 | 五十嵐 貴章 | 投手 | 社会人 | JR東日本 |
8巡目 | 志田 宗大 | 外野手 | 大学 | 青山学院大 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 無し | |||
1巡目 | 真田 裕貴 | 投手 | 高校 | 姫路工業高校 |
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 鴨志田 貴司 | 投手 | 高校 | 水戸短大付属高 |
4巡目 | 石川 雅実 | 投手 | 社会人 | JR東日本 |
5巡目 | 十川 雄二 | 投手 | 高校 | 池田高 |
6巡目 | 大須賀 允 | 内野手 | 大学 | 東北福祉大 |
7巡目 | 林 昌範 | 投手 | 高校 | 市立船橋 |
横浜ベイスターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 無し | |||
1巡目 | 秦 裕二 | 投手 | 高校 | 智弁学園 |
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 小田嶋 正邦 | 捕手 | 大学 | 東海大 |
4巡目 | 岡本 直也 | 投手 | 高校 | 岡山理大付属 |
5巡目 | 田崎 昌弘 | 投手 | 社会人 | JR九州 |
6巡目 | 千葉 英貴 | 投手 | 高校 | 日大三高 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 無し | |||
1巡目 | 大竹 寛 | 投手 | 高校 | 浦和学院 |
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 大島 崇行 | 投手 | 高校 | 山梨学院大付属高 |
4巡目 | 石原 慶幸 | 捕手 | 大学 | 東北福祉大 |
5巡目 | 山本 翔 | 捕手 | 高校 | 東筑高 |
6巡目 | 国木 剛太 | 投手 | 高校 | 上宮高 |
7巡目 | 山本 芳彦 | 内野手 | 高校 | 和歌山工高 |
8巡目 | 筒井 正也 | 投手 | 社会人 | ヤマハ |
9巡目 | 天谷 宗一郎 | 外野手 | 高校 | 福井商高 |
10巡目 | 天野 浩一 | 投手 | 大学 | 四国学院大学 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 無し | |||
1巡目 | 前田 章宏 | 捕手 | 高校 | 中京大中京 |
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 田上 秀則 | 捕手 | 大学 | 九州共立大 |
4巡目 | 久本 祐一 | 投手 | 社会人 | 河合楽器 |
5巡目 | 前田 新悟 | 内野手 | 大学 | 明治大 |
6巡目 | 山井 大介 | 投手 | 社会人 | 河合楽器 |
7巡目 | 都築 克幸 | 内野手 | 高校 | 日大三高 |
8巡目 | 高橋 聡文 | 投手 | 高校 | 高岡一 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 安藤 優也 | 投手 | 社会人 | トヨタ自動車 |
自由獲得 | 浅井 良 | 捕手 | 大学 | 法政大 |
1巡目 | 選択権利無し | |||
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 選択権利無し | |||
4巡目 | 桜井 広大 | 外野手 | 高校 | PL学園 |
5巡目 | 中林 祐介 | 投手 | 高校 | 金沢 |
6巡目 | 藤原 通 | 内野手 | 大学 | 立命館大 |
7巡目 | 喜田 剛 | 外野手 | 大学 | 福岡大 |
8巡目 | 梶原 和隆 | 投手 | 大学 | 愛知工業大 |
9巡目 | 東 辰弥 | 捕手 | 大学 | 早稲田大 |
パ・リーグ
大阪近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 無し | |||
1巡目 | 朝井 秀樹 | 投手 | 高校 | PL学園 |
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 有銘 兼久 | 投手 | 社会人 | 九州三菱自動車 |
4巡目 | 谷口 悦司 | 投手 | 社会人 | 日本生命 |
5巡目 | 三木 仁 | 内野手 | 大学 | 慶応大 |
6巡目 | 佐藤 和宏 | 投手 | 社会人 | 本田技研熊本 |
7巡目 | 近藤 一樹 | 投手 | 高校 | 日大三高 |
8巡目 | 長坂 健治 | 捕手 | 社会人 | 日本アイビーエム野洲 |
福岡ダイエーホークス
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 無し | |||
1巡目 | 寺原 隼人 | 投手 | 高校 | 日南学園 |
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 杉内 俊哉 | 投手 | 社会人 | 三菱重工業長崎 |
4巡目 | 神内 靖 | 投手 | 高校 | 延岡学園 |
5巡目 | 北野 良栄 | 捕手 | 高校 | 星稜高 |
6巡目 | 飯島一彦 | 投手 | 社会人 | 新日鉄君津 |
7巡目 | 養父鉄 | 投手 | 社会人 | 元日産自動車 |
8巡目 | 井手 正太郎 | 内野手 | 高校 | 日南学園 |
西武ライオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 細川 亨 | 捕手 | 大学 | 青森大学 |
1巡目 | 選択権利無し | |||
2巡目 | 中村 剛也 | 内野手 | 高校 | 大阪桐蔭 |
3巡目 | 選択権利無し | |||
4巡目 | 栗山 巧 | 外野手 | 高校 | 育英 |
5巡目 | 竹内 和也 | 投手 | 高校 | 近江高 |
オリックスブルーウェーブ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 小川 裕介 | 投手 | 大学 | 立命館大 |
自由獲得 | 平野 恵一 | 内野手 | 大学 | 東海大 |
1巡目 | 選択権利無し | |||
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 選択権利無し | |||
4巡目 | 島脇 信也 | 投手 | 高校 | 近江 |
5巡目 | 早川 大輔 | 外野手 | 社会人 | 本田技研 |
6巡目 | 肥田 高志 | 外野手 | 大学 | 立命館大 |
7巡目 | 山本 拓司 | 投手 | 大学 | 大阪産業大 |
8巡目 | 辻 竜太郎 | 外野手 | 社会人 | ヤマハ |
9巡目 | 本柳 和也 | 投手 | 社会人 | 日本通運 |
10巡目 | 後藤 光尊 | 内野手 | 社会人 | 川崎製鉄千葉 |
11巡目 | 牧田 勝吾 | 内野手 | 社会人 | 日本通運 |
12巡目 | 板倉 康弘 | 内野手 | 大学 | 東農大生産学部 |
13巡目 | 深谷 亮司 | 捕手 | 社会人 | 河合楽器 |
14巡目 | 藤本 博史 | 捕手 | 社会人 | 元阿部企業 |
15巡目 | 橋本 泰由 | 投手 | 社会人 | 箕島球友会 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 無し | |||
1巡目 | 喜多 隆志 | 外野手 | 大学 | 慶応大 |
2巡目 | 選択権利無し | |||
3巡目 | 今江 敏晃 | 内野手 | 高校 | PL学園 |
4巡目 | 田中 充 | 投手 | 社会人 | NTT東日本 |
5巡目 | 辻 俊哉 | 捕手 | 大学 | 国士舘大 |
6巡目 | 富永 旭 | 内野手 | 高校 | 春野 |
7巡目 | 丸山 泰嗣 | 内野手 | 大学 | 武蔵大 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 出身 | 所属 |
自由獲得 | 江尻 慎太郎 | 投手 | 大学 | 早稲田大 |
1巡目 | 選択権利無し | |||
2巡目 | 山口 弘佑 | 投手 | 社会人 | リースキン広島 |
3巡目 | 選択権利無し | |||
4巡目 | 佐藤 吉宏 | 外野手 | 高校 | 鳥栖高 |
5巡目 | 野中 信吾 | 内野手 | 高校 | 神埼高 |
6巡目 | 富樫 和大 | 投手 | 社会人 | 川崎製鉄千葉 |
7巡目 | 山田 憲 | 内野手 | 高校 | 東海大浦安 |
8巡目 | 村西 辰彦 | 外野手 | 大学 | 愛知学院大卒 |
まとめ
2001年のプロ野球新人選手選択会議で最小指名が西武ライオンズの4名。
逆に最多指名がオリックスブルーウェーブの14名。
2001年のプロ野球ドラフトの目玉選手は、日南学園高校の寺原隼人投手。
読売・中日・横浜・福岡ダイエーの4球団競合の末、抽選で福岡ダイエーが交渉権を獲得しました。
コメント