2022年日本プロ野球のソフトバンクホークス公式戦の試合日程や結果一覧です。
対戦結果や勝投手・負投手なども記載しています。
2022年ソフトバンクホークスの試合日程・結果一覧表
パ・リーグ順位表
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
オリックス バファローズ | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 優勝 | 37-34 | 39-31 (2) |
福岡ソフトバンク ホークス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0.0 | 40-32 | 36-33 (2) |
埼玉西武 ライオンズ | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | 41-29 (2) | 31-39 (1) |
東北楽天 ゴールデンイーグルス | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | 30-40 (1) | 39-31 (2) |
千葉ロッテ マリーンズ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 | 34-36 (1) | 35-37 |
北海道日本ハム ファイターズ | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 | 34-35 (3) | 25-46 |
※2022年10月2日現在
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
東京ヤクルト スワローズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | – | 7-2 | 7-2 |
阪神 タイガース | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2.0 | 6-3 | 6-3 |
千葉ロッテ マリーンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.0 | 6-3 | 4-5 |
福岡ソフトバンク ホークス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
埼玉西武 ライオンズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 6-3 | 3-6 |
横浜DeNA ベイスターズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
東北楽天 ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
北海道日本ハム ファイターズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 6-3 | 2-7 |
オリックス バファローズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 2-7 | 6-3 |
読売 ジャイアンツ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 5-4 | 3-6 |
中日 ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.0 | 5-4 | 2-7 |
広島東洋 カープ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.0 | 3-6 | 2-7 |
関連記事 「福岡ソフトバンクホークス戦の試合中継をネットで見る方法!無料視聴方法はある?」
3月の成績(6勝0敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
3/25(金) | ○ | ソフトバンク 4-1 日本ハム | PayPayドーム | 津森 | 杉浦 |
3/26(土) | ○ | ソフトバンク 6-3 日本ハム | PayPayドーム | 東浜 | 河野 |
3/27(日) | ○ | ソフトバンク 6-4 日本ハム | PayPayドーム | 藤井 | 池田 |
3/28(月) | |||||
3/29(火) | ○ | ロッテ 1-2 ソフトバンク | ZOZOマリン | 又吉 | 西野 |
3/30(水) | ○ | ロッテ 3-4 ソフトバンク | ZOZOマリン | 藤井 | 鈴木 |
3/31(木) | ○ | ロッテ 1-3 ソフトバンク | ZOZOマリン | 大関 | 美馬 |
参考 「福岡ソフトバンクホークス公式サイト」
4月の成績(9勝11敗1分)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
4/1(金) | ○ | 楽天 0-1 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 千賀 | 涌井 |
4/2(土) | 楽天(中止)日本ハム | 楽天生命パーク | |||
4/3(日) | |||||
4/4(月) | |||||
4/5(火) | ○ | ソフトバンク 6-3 オリックス | PayPayドーム | 尾形 | 山﨑颯 |
4/6(水) | ● | ソフトバンク 1-3 オリックス | PayPayドーム | 平野佳 | 森 |
4/7(木) | ○ | ソフトバンク 7-3 オリックス | PayPayドーム | レイ | 山﨑福 |
4/8(金) | ○ | 西武 1-8 ソフトバンク | ベルーナドーム | 千賀 | 高橋光成 |
4/9(土) | △ | 西武 0-0 ソフトバンク | ベルーナドーム | ||
4/10(日) | ● | 西武 6-0 ソフトバンク | ベルーナドーム | エンス | 大関 |
4/11(月) | |||||
4/12(火) | ● | ソフトバンク 0-3 ロッテ | 長崎 | 西野 | 森 |
4/13(水) | |||||
4/14(木) | ○ | ソフトバンク 4-0 ロッテ | PayPayドーム | 千賀 | 二木 |
4/15(金) | |||||
4/16(土) | ● | ソフトバンク 5-6 楽天 | 北九州 | 安楽 | 森 |
4/17(日) | ● | ソフトバンク 4-14 楽天 | 鹿児島 | 瀧中 | 東浜 |
4/18(月) | |||||
4/19(火) | ○ | オリックス 0-3 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 石川 | 山本 |
4/20(水) | ● | オリックス 3-2 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 宮城 | 和田 |
4/21(木) | ● | オリックス 3-2 ソフトバンク | 京セラD大阪 | ビドル | モイネロ |
4/22(金) | ● | 日本ハム 12-5 ソフトバンク | 札幌ドーム | 伊藤 | レイ |
4/23(土) | ○ | 日本ハム 3-9 ソフトバンク | 札幌ドーム | 大関 | 上沢 |
4/24(日) | ○ | 日本ハム 4-11 ソフトバンク | 札幌ドーム | 東浜 | 杉浦 |
4/25(月) | |||||
4/26(火) | ○ | ソフトバンク 3-0 西武 | PayPayドーム | 石川 | 佐藤 |
4/27(水) | ● | ソフトバンク 2-8 西武 | PayPayドーム | 松本 | 杉山 |
4/28(木) | ● | ソフトバンク 2-4 西武 | PayPayドーム | 與座 | レイ |
4/29(金) | 楽天(中止)ソフトバンク | 楽天生命パーク | |||
4/30(土) | ● | 楽天 7-6 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 安楽 | 津森 |
5月の成績(15勝8敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
5/1(日) | ● | 楽天 2-1 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 則本 | 大関 |
5/2(月) | |||||
5/3(火) | ○ | ソフトバンク 7-3 オリックス | PayPayドーム | 藤井 | 山本 |
5/4(水) | ○ | ソフトバンク 2-1 オリックス | PayPayドーム | 東浜 | 近藤 |
5/5(木) | ○ | ソフトバンク 9-3 オリックス | PayPayドーム | レイ | ワゲスパック |
5/6(金) | ○ | ロッテ 3-5 ソフトバンク | ZOZOマリン | 津森 | 田中靖 |
5/7(土) | ○ | ロッテ 0-16 ソフトバンク | ZOZOマリン | 大関 | 石川 |
5/8(日) | ○ | ロッテ 4-8 ソフトバンク | ZOZOマリン | 杉山 | ロメロ |
5/9(月) | |||||
5/10(火) | ソフトバンク(中止)西武 | 宮崎 | |||
5/11(水) | ○ | ソフトバンク 2-0 西武 | PayPayドーム | 東浜 | 隅田 |
5/12(木) | |||||
5/13(金) | ● | 日本ハム 1-0 ソフトバンク | 札幌ドーム | 伊藤 | 千賀 |
5/14(土) | ● | 日本ハム 2-0 ソフトバンク | 札幌ドーム | 上沢 | 大関 |
5/15(日) | ● | 日本ハム 10-2 ソフトバンク | 札幌ドーム | 杉浦 | 石川 |
5/16(月) | |||||
5/17(火) | ○ | 西武 1-5 ソフトバンク | 那覇 | 津森 | 平良 |
5/18(水) | ○ | 西武 2-3 ソフトバンク | 那覇 | 藤井 | 水上 |
5/19(木) | |||||
5/20(金) | ● | ソフトバンク 1-8 ロッテ | PayPayドーム | 佐々木朗 | 千賀 |
5/21(土) | ● | ソフトバンク 2-4 ロッテ | PayPayドーム | 東條 | 又吉 |
5/22(日) | ○ | ソフトバンク 3-2 ロッテ | PayPayドーム | 和田 | ロメロ |
5/23(月) | |||||
5/24(火) | ● | DeNA 4-3 ソフトバンク | 横浜 | エスコバー | 又吉 |
5/25(水) | ○ | DeNA 2-8 ソフトバンク | 横浜 | 松本 | ロメロ |
5/26(木) | ● | DeNA 5-1 ソフトバンク | 横浜 | 濱口 | 杉山 |
5/27(金) | ○ | ソフトバンク 7-0 広島 | PayPayドーム | レイ | 大瀬良 |
5/28(土) | ○ | ソフトバンク 11-1 広島 | PayPayドーム | 大関 | 森下 |
5/29(日) | ○ | ソフトバンク 8-0 広島 | PayPayドーム | 松本 | アンダーソン |
5/30(月) | |||||
5/31(火) | ○ | 巨人 1-3 ソフトバンク | 東京ドーム | 津森 | 平内 |
6月の成績(9勝11敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
6/1(水) | ○ | 巨人 3-6 ソフトバンク | 東京ドーム | 東浜 | 赤星 |
6/2(木) | ● | 巨人 3-0 ソフトバンク | 東京ドーム | 菅野 | レイ |
6/3(金) | ○ | 中日 0-6 ソフトバンク | バンテリンドーム | 千賀 | 大野雄 |
6/4(土) | ● | 中日 4-2 ソフトバンク | バンテリンドーム | 祖父江 | 津森 |
6/5(日) | ● | 中日 7-3 ソフトバンク | バンテリンドーム | 柳 | 杉山 |
6/6(月) | |||||
6/7(火) | ● | ソフトバンク 0-2 阪神 | PayPayドーム | 西勇 | 石川 |
6/8(水) | ○ | ソフトバンク 1-0 阪神 | PayPayドーム | 東浜 | 西純 |
6/9(木) | ○ | ソフトバンク 4-0 阪神 | PayPayドーム | レイ | ウィルカーソン |
6/10(金) | ● | ソフトバンク 1-3 ヤクルト | PayPayドーム | 小川 | 千賀 |
6/11(土) | ● | ソフトバンク 4-7 ヤクルト | PayPayドーム | 梅野 | 津森 |
6/12(日) | ● | ソフトバンク 0-3 ヤクルト | PayPayドーム | 高橋 | 又吉 |
6/13(月) | |||||
6/14(火) | |||||
6/15(水) | |||||
6/16(木) | |||||
6/17(金) | ○ | ソフトバンク 9-4 楽天 | PayPayドーム | 千賀 | 田中将 |
6/18(土) | ○ | ソフトバンク 3-1 楽天 | PayPayドーム | 又吉 | 松井裕 |
6/19(日) | ○ | ソフトバンク 4-1 楽天 | PayPayドーム | 和田 | 早川 |
6/20(月) | |||||
6/21(火) | ● | オリックス 4-3 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 宮城 | 石川 |
6/22(水) | ● | オリックス 5-0 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 田嶋 | 東浜 |
6/23(木) | |||||
6/24(金) | ○ | ソフトバンク 5-1 日本ハム | PayPayドーム | 千賀 | 上沢 |
6/25(土) | ○ | ソフトバンク 3-0 日本ハム | PayPayドーム | 大関 | 伊藤 |
6/26(日) | ● | ソフトバンク 2-3 日本ハム | PayPayドーム | 鈴木 | 津森 |
6/27(月) | ● | ソフトバンク 1-8 ロッテ | 東京ドーム | ロメロ | 大竹耕 |
6/28(火) | |||||
6/29(水) | 中止 | ソフトバンク – ロッテ | PayPayドーム | ||
6/30(木) |
7月の成績(8勝12敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
7/1(金) | 中止 | 西武 – ソフトバンク | ベルーナドーム | ||
7/2(土) | ○ | 西武 2-3 ソフトバンク | ベルーナドーム | 又吉 | 増田 |
7/3(日) | ○ | 西武 0-3 ソフトバンク | ベルーナドーム | 石川 | 與座 |
7/4(月) | |||||
7/5(火) | ○ | 楽天 2-6 ソフトバンク | 弘前 | 大関 | 則本 |
7/6(水) | |||||
7/7(木) | ● | 楽天 5-2 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 岸 | 大竹耕 |
7/8(金) | ● | ソフトバンク 2-4 日本ハム | PayPayドーム | 堀 | 津森 |
7/9(土) | ● | ソフトバンク 2-7 日本ハム | PayPayドーム | 伊藤 | 東浜 |
7/10(日) | ● | ソフトバンク 0-2 日本ハム | PayPayドーム | 池田 | 石川 |
7/11(月) | |||||
7/12(火) | ● | ソフトバンク 2-4 オリックス | PayPayドーム | ワゲスパック | 大関 |
7/13(水) | ○ | ソフトバンク 4-2 オリックス | PayPayドーム | 千賀 | 宮城 |
7/14(木) | ● | ソフトバンク 2-3 オリックス | PayPayドーム | 山﨑福 | 森 |
7/15(金) | |||||
7/16(土) | 中止 | ロッテ – ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
7/17(日) | ○ | ロッテ 3-5 ソフトバンク | ZOZOマリン | 森 | ゲレーロ |
7/18(月) | ● | ロッテ 2-1 ソフトバンク | ZOZOマリン | 美馬 | 東浜 |
7/19(火) | |||||
7/20(水) | ● | ソフトバンク 3-17 楽天 | 北九州 | 瀧中 | 大関 |
7/21(木) | ○ | ソフトバンク 7-0 楽天 | PayPayドーム | 千賀 | 岸 |
7/22(金) | ○ | オリックス 5-7 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 松本 | 近藤 |
7/23(土) | ● | オリックス 5-0 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 山本 | 石川 |
7/24(日) | ● | オリックス 7-4 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 比嘉 | 和田 |
7/25(月) | |||||
7/26(火) | オールスターゲーム2022 | PayPayドーム | |||
7/27(水) | オールスターゲーム2022 | 松山 | |||
7/28(木) | |||||
7/29(金) | ● | ソフトバンク 2-5 西武 | PayPayドーム | 今井 | 千賀 |
7/30(土) | ● | ソフトバンク 0-6 西武 | PayPayドーム | 與座 | 大関 |
7/31(日) | ○ | ソフトバンク 4-2 西武 | PayPayドーム | 和田 | エンス |
8月の成績(14勝11敗1分)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
8/1(月) | ||||||
8/2(火) | ● | 日本ハム 6-5 ソフトバンク | 旭川 | 伊藤 | 北山 | 石川(3勝6敗) |
8/3(水) | ● | 日本ハム 5-1 ソフトバンク | 札幌ドーム | 上原 | 東浜(6勝5敗) | |
8/4(木) | △ | 日本ハム 3-3 ソフトバンク | 札幌ドーム | |||
8/5(金) | ○ | ソフトバンク 7-3 楽天 | PayPayドーム | 松本(4勝0敗) | 瀧中 | |
8/6(土) | ○ | ソフトバンク 9-1 楽天 | PayPayドーム | 武田(1勝0敗) | 田中将 | |
8/7(日) | ● | ソフトバンク 2-7 楽天 | PayPayドーム | 宮森 | 和田(3勝3敗) | |
8/8(月) | ||||||
8/9(火) | ○ | ロッテ 0-3 ソフトバンク | ZOZOマリン | 石川(4勝6敗) | モイネロ(16S) | ロメロ |
8/10(水) | ○ | ロッテ 3-4 ソフトバンク | ZOZOマリン | 東浜(7勝5敗) | モイネロ(17S) | 佐々木朗 |
8/11(木) | ○ | ロッテ 3-4 ソフトバンク | ZOZOマリン | 松本(5勝0敗) | 藤井(2S) | 益田(0勝2敗) |
8/12(金) | ● | ソフトバンク 3-6 オリックス | PayPayドーム | 竹安 | 平野佳(26S) | 泉(0勝1敗) |
8/13(土) | ○ | ソフトバンク 5-4 オリックス | PayPayドーム | モイネロ(1勝1敗) | 宇田川 | |
8/14(日) | ● | ソフトバンク 2-10 オリックス | PayPayドーム | ビドル | 和田(3勝4敗) | |
8/15(月) | ||||||
8/16(火) | ● | 西武 2-0 ソフトバンク | ベルーナドーム | 高橋光成 | 増田 | 石川(4勝7敗) |
8/17(水) | ○ | 西武 3-5 ソフトバンク | ベルーナドーム | レイ(5勝3敗) | モイネロ(18S) | 平井 |
8/18(木) | ● | 西武 8-5 ソフトバンク | ベルーナドーム | 松本 | 増田 | 東浜(7勝6敗) |
8/19(金) | ○ | ソフトバンク 7-2 日本ハム | PayPayドーム | 坂東(1勝0敗) | ポンセ | |
8/20(土) | ○ | ソフトバンク 9-3 日本ハム | PayPayドーム | 武田(2勝0敗) | 上沢 | |
8/21(日) | ○ | ソフトバンク 5-1 日本ハム | PayPayドーム | 和田(4勝4敗) | 加藤 | |
8/22(月) | ||||||
8/23(火) | ○ | 楽天 6-15 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 石川(5勝7敗) | 則本 | |
8/24(水) | ○ | 楽天 3-4 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 甲斐野(1勝0敗) | 津森(1S) | ブセニッツ |
8/25(木) | ● | 楽天 7-5 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 鈴木翔 | 松井裕 | 坂東(1勝1敗) |
8/26(金) | ○ | 日本ハム 0-10 ソフトバンク | 札幌ドーム | 東浜(8勝6敗) | 伊藤 | |
8/27(土) | ● | 日本ハム 2-0 ソフトバンク | 札幌ドーム | ポンセ | 武田(2勝1敗) | |
8/28(日) | ○ | 日本ハム 0-6 ソフトバンク | 札幌ドーム | 千賀(9勝4敗) | 加藤 | |
8/29(月) | ● | ソフトバンク 2-3 ロッテ | 京セラD大阪 | 東條 | オスナ | 津森(4勝6敗) |
8/30(火) | ||||||
8/31(水) | ● | ソフトバンク 0-3 ロッテ | PayPayドーム | 石川 | オスナ | 石川(5勝8敗) |
9月の成績(15勝10敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
9/1(木) | ● | ソフトバンク 0-7 ロッテ | PayPayドーム | 美馬 | レイ(5勝4敗) | |
9/2(金) | ○ | ソフトバンク 4-0 西武 | PayPayドーム | 東浜(9勝6敗) | 松本 | |
9/3(土) | ○ | ソフトバンク 5-2 西武 | PayPayドーム | 坂東(2勝1敗) | モイネロ(19S) | 與座 |
9/4(日) | ● | ソフトバンク 1-4 西武 | PayPayドーム | エンス | 増田 | 千賀(9勝5敗) |
9/5(月) | ||||||
9/6(火) | ○ | ソフトバンク 4-2 楽天 | PayPayドーム | 和田(5勝4敗) | モイネロ(20S) | 瀧中 |
9/7(水) | ● | ソフトバンク 3-4 楽天 | PayPayドーム | 辛島 | 松井裕 | 石川(5勝9敗) |
9/8(木) | ● | ソフトバンク 3-7 楽天 | PayPayドーム | 涌井 | レイ(5勝5敗) | |
9/9(金) | ||||||
9/10(土) | ● | オリックス 5-2 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 山本 | ワゲスパック | 坂東(2勝2敗) |
9/11(日) | ○ | オリックス 3-4 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 千賀(10勝5敗) | モイネロ(21S) | 山﨑福 |
9/12(月) | ○ | ソフトバンク 7-5 西武 | PayPayドーム | 東浜(10勝6敗) | モイネロ(22S) | エンス |
9/13(火) | ○ | ソフトバンク 9-0 西武 | PayPayドーム | 森(2勝4敗) | 高橋光成 | |
9/14(水) | ○ | ソフトバンク 6-1 西武 | PayPayドーム | 石川(6勝9敗) | 隅田 | |
9/15(木) | ○ | 楽天 3-7 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 和田(6勝4敗) | 辛島 | |
9/16(金) | ○ | 楽天 2-6 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 甲斐野(2勝0敗) | 涌井 | |
9/17(土) | ● | オリックス 2-0 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 山本 | 坂東(2勝3敗) | |
9/18(日) | ● | オリックス 2-0 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 宮城 | ワゲスパック | 千賀(10勝6敗) |
9/19(月) | ● | オリックス 6-5 ソフトバンク | 京セラD大阪 | 本田 | レイ(5勝6敗) | |
9/20(火) | ○ | 日本ハム 1-3 ソフトバンク | 札幌ドーム | 石川(7勝9敗) | 藤井(3S) | 上沢 |
9/21(水) | ||||||
9/22(木) | ||||||
9/23(金) | ● | ソフトバンク 3-6 ロッテ | PayPayドーム | オスナ | 松本(5勝1敗) | |
9/24(土) | ○ | ソフトバンク 6-0 ロッテ | PayPayドーム | 坂東(3勝3敗) | 二木 | |
9/25(日) | ○ | ソフトバンク 10-0 ロッテ | PayPayドーム | 千賀(11勝6敗) | 小島 | |
9/26(月) | ○ | ソフトバンク 2-1 ロッテ | PayPayドーム | 藤井(5勝0敗) | モイネロ(23S) | 東條 |
9/27(火) | ● | 西武 4-1 ソフトバンク | ベルーナドーム | 高橋光成 | 増田 | 石川(7勝10敗) |
9/28(水) | ||||||
9/29(木) | ○ | 楽天 4-5 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 大関(7勝6敗) | モイネロ(24S) | 安樂 |
9/30(金) | ○ | 楽天 1-5 ソフトバンク | 楽天生命パーク | 和田(7勝4敗) | 涌井 |
関連記事 【2023年】プロ野球中継をネット配信で無料視聴する方法を解説!
10月の成績(0勝2敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
10/1(土) | ● | 西武 3-1 ソフトバンク | ベルーナドーム | 本田 | 藤井(5勝1敗) | |
10/2(日) | ● | ロッテ 5-3 ソフトバンク | ZOZOマリン | 岩下 | オスナ | 泉(0勝2敗) |
10/3(月) | ||||||
10/4(火) | ||||||
10/5(水) | ||||||
10/6(木) | ||||||
10/7(金) | ||||||
10/8(土) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
10/9(日) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
10/10(月) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
10/11(火) | ||||||
10/12(水) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/13(木) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/14(金) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/15(土) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/16(日) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/17(月) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/18(火) | ||||||
10/19(水) | ||||||
10/20(木) | ||||||
10/21(金) | ||||||
10/22(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/23(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/24(月) | ||||||
10/25(火) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
10/26(水) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
10/27(木) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
10/28(金) | ||||||
10/29(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/30(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/31(月) |
まとめ
随時、2022年ソフトバンクホークスの試合結果を更新していきます。
コメント