2022年北海道日本ハムファイターズ公式戦の試合日程や結果一覧です。
対戦結果や勝投手・負投手なども記載しています。
2022年北海道日本ハムファイターズの試合日程・結果一覧表
パ・リーグ順位表
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
| オリックス バファローズ | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 優勝 | 37-34 | 39-31 (2) |
| 福岡ソフトバンク ホークス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0.0 | 40-32 | 36-33 (2) |
| 埼玉西武 ライオンズ | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | 41-29 (2) | 31-39 (1) |
| 東北楽天 ゴールデンイーグルス | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | 30-40 (1) | 39-31 (2) |
| 千葉ロッテ マリーンズ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 | 34-36 (1) | 35-37 |
| 北海道日本ハム ファイターズ | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 | 34-35 (3) | 25-46 |
※2022年10月2日現在
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
| 東京ヤクルト スワローズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | – | 7-2 | 7-2 |
| 阪神 タイガース | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2.0 | 6-3 | 6-3 |
| 千葉ロッテ マリーンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.0 | 6-3 | 4-5 |
| 福岡ソフトバンク ホークス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
| 埼玉西武 ライオンズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 6-3 | 3-6 |
| 横浜DeNA ベイスターズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
| 東北楽天 ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
| 北海道日本ハム ファイターズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 6-3 | 2-7 |
| オリックス バファローズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 2-7 | 6-3 |
| 読売 ジャイアンツ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 5-4 | 3-6 |
| 中日 ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.0 | 5-4 | 2-7 |
| 広島東洋 カープ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.0 | 3-6 | 2-7 |
関連記事 「北海道日本ハムファイターズ戦の試合中継をネットで見る方法!無料視聴方法はある?」
3月の成績(1勝5敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
| 3/25(金) | ● | ソフトバンク 4-1 日本ハム | PayPayドーム | 津森 | 杉浦 |
| 3/26(土) | ● | ソフトバンク 6-3 日本ハム | PayPayドーム | 東浜 | 河野 |
| 3/27(日) | ● | ソフトバンク 6-4 日本ハム | PayPayドーム | 藤井 | 池田 |
| 3/28(月) | |||||
| 3/29(火) | ● | 日本ハム 0-4 西武 | 札幌ドーム | 佐藤 | 上沢 |
| 3/30(水) | ● | 日本ハム 3-5 西武 | 札幌ドーム | 松本 | 加藤 |
| 3/31(木) | ○ | 日本ハム 6-2 西武 | 札幌ドーム | 立野 | 與座 |
参考 「北海道日本ハムファイターズ公式サイト」
4月の成績(8勝14敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
| 4/1(金) | ● | オリックス 2-0 日本ハム | 京セラD大阪 | 山岡 | 根本 |
| 4/2(土) | ● | オリックス 7-0 日本ハム | 京セラD大阪 | 山本 | 伊藤 |
| 4/3(日) | ● | オリックス 4-2 日本ハム | 京セラD大阪 | ビドル | 宮西 |
| 4/4(月) | |||||
| 4/5(火) | ● | 日本ハム 0-2 ロッテ | 札幌ドーム | ロメロ | 上沢 |
| 4/6(水) | ○ | 日本ハム 3-2 ロッテ | 札幌ドーム | 北山 | ゲレーロ |
| 4/7(木) | |||||
| 4/8(金) | ● | 日本ハム 0-3 楽天 | 札幌ドーム | 早川 | 伊藤 |
| 4/9(土) | ● | 日本ハム 5-8 楽天 | 札幌ドーム | 涌井 | 河野 |
| 4/10(日) | ○ | 日本ハム 3-2 楽天 | 札幌ドーム | 北山 | 松井裕 |
| 4/11(月) | |||||
| 4/12(火) | ○ | 西武 0-3 日本ハム | ベルーナドーム | 加藤 | 佐藤 |
| 4/13(水) | ● | 西武 4-3 日本ハム | ベルーナドーム | 松本 | 立野 |
| 4/14(木) | |||||
| 4/15(金) | 中止 | ロッテ – 日本ハム | ZOZOマリン | ||
| 4/16(土) | ○ | ロッテ 4-11 日本ハム | ZOZOマリン | 伊藤 | 石川 |
| 4/17(日) | ○ | ロッテ 0-1 日本ハム | ZOZOマリン | 北山 | 西野 |
| 4/18(月) | |||||
| 4/19(火) | ○ | 楽天 0-2 日本ハム | 楽天生命パーク | 加藤 | 田中将 |
| 4/20(水) | ● | 楽天 4-2 日本ハム | 楽天生命パーク | 岸 | ポンセ |
| 4/21(木) | ● | 楽天 8-5 日本ハム | 楽天生命パーク | 石橋 | 立野 |
| 4/22(金) | ○ | 日本ハム 12-5 ソフトバンク | 札幌ドーム | 伊藤 | レイ |
| 4/23(土) | ● | 日本ハム 3-9 ソフトバンク | 札幌ドーム | 大関 | 上沢 |
| 4/24(日) | ● | 日本ハム 4-11 ソフトバンク | 札幌ドーム | 東浜 | 杉浦 |
| 4/25(月) | |||||
| 4/26(火) | ● | 日本ハム 2-3 オリックス | 東京ドーム | 比嘉 | 北山 |
| 4/27(水) | ● | 日本ハム 2-4 オリックス | 東京ドーム | ビドル | 堀 |
| 4/28(木) | ○ | 日本ハム 6-2 オリックス | 東京ドーム | 伊藤 | 田嶋 |
| 4/29(金) | 中止 | ロッテ – 日本ハム | ZOZOマリン | ||
| 4/30(土) | ● | ロッテ 7-3 日本ハム | ZOZOマリン | 石川 | 上沢 |
5月の成績(12勝12敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
| 5/1(日) | ○ | ロッテ 3-9 日本ハム | ZOZOマリン | 杉浦 | ロメロ |
| 5/2(月) | |||||
| 5/3(火) | ● | 日本ハム 1-2 楽天 | 札幌ドーム | 田中将 | 加藤 |
| 5/4(水) | ● | 日本ハム 1-5 楽天 | 札幌ドーム | 涌井 | 金子千尋 |
| 5/5(木) | ● | 日本ハム 4-8 楽天 | 札幌ドーム | 岸 | 伊藤 |
| 5/6(金) | ● | 西武 5-0 日本ハム | ベルーナドーム | 高橋光成 | 生田目 |
| 5/7(土) | ○ | 西武 2-3 日本ハム | ベルーナドーム | 上沢 | 平井 |
| 5/8(日) | ● | 西武 5-1 日本ハム | ベルーナドーム | エンス | 杉浦 |
| 5/9(月) | |||||
| 5/10(火) | ● | 日本ハム 2-4 オリックス | 札幌ドーム | 山岡 | 加藤 |
| 5/11(水) | ○ | 日本ハム 5-2 オリックス | 札幌ドーム | 金子千尋 | ワゲスパック |
| 5/12(木) | |||||
| 5/13(金) | ○ | 日本ハム 1-0 ソフトバンク | 札幌ドーム | 伊藤 | 千賀 |
| 5/14(土) | ○ | 日本ハム 2-0 ソフトバンク | 札幌ドーム | 上沢 | 大関 |
| 5/15(日) | ○ | 日本ハム 10-2 ソフトバンク | 札幌ドーム | 杉浦 | 石川 |
| 5/16(月) | |||||
| 5/17(火) | ● | オリックス 3-0 日本ハム | ほっと神戸 | 本田 | 加藤 |
| 5/18(水) | ○ | オリックス 4-11 日本ハム | ほっと神戸 | 吉田 | ワゲスパック |
| 5/19(木) | |||||
| 5/20(金) | ○ | 日本ハム 5-3 西武 | 札幌ドーム | 伊藤 | 高橋光成 |
| 5/21(土) | ○ | 日本ハム 4-0 西武 | 札幌ドーム | 上沢 | 内海 |
| 5/22(日) | ● | 日本ハム – 西武 | 札幌ドーム | エンス | 金子千尋 |
| 5/23(月) | |||||
| 5/24(火) | ● | ヤクルト 3-1 日本ハム | 神宮 | 清水 | 北山 |
| 5/25(水) | ● | ヤクルト 7-6 日本ハム | 神宮 | 大西 | 北山 |
| 5/26(木) | ○ | ヤクルト 6-9 日本ハム | 神宮 | 石川直 | 木澤 |
| 5/27(金) | ○ | 日本ハム 3-2 巨人 | 札幌ドーム | 上沢 | 戸郷 |
| 5/28(土) | ● | 日本ハム 4-8 巨人 | 札幌ドーム | シューメーカー | 杉浦 |
| 5/29(日) | ○ | 日本ハム 7-2 巨人 | 札幌ドーム | 根本 | 横川 |
| 5/30(月) | |||||
| 5/31(火) | ● | 広島 1-0 日本ハム | マツダスタジアム | 床田 | 宮西 |
6月の成績(7勝14敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
| 6/1(水) | ○ | 広島 1-5 日本ハム | マツダスタジアム | 上原 | 遠藤 |
| 6/2(木) | ● | 広島 6-3 日本ハム | マツダスタジアム | 九里 | 伊藤 |
| 6/3(金) | ● | 阪神 9-7 日本ハム | 甲子園 | 渡邊 | 堀 |
| 6/4(土) | ● | 阪神 3-0 日本ハム | 甲子園 | 青柳 | 杉浦 |
| 6/5(日) | ● | 阪神 8-3 日本ハム | 甲子園 | 伊藤将 | 吉田 |
| 6/6(月) | |||||
| 6/7(火) | ● | 日本ハム 0-2 DeNA | 札幌ドーム | 今永 | 石川直 |
| 6/8(水) | ○ | 日本ハム 5-3 DeNA | 札幌ドーム | 上原 | 上茶谷 |
| 6/9(木) | ● | 日本ハム 2-4 DeNA | 札幌ドーム | エスコバー | 玉井 |
| 6/10(金) | ○ | 日本ハム 2-1 中日 | 札幌ドーム | 石川直 | ロドリゲス |
| 6/11(土) | ○ | 日本ハム 10-0 中日 | 札幌ドーム | 杉浦 | 岡田 |
| 6/12(日) | ○ | 日本ハム 2-0 中日 | 札幌ドーム | 加藤 | 柳 |
| 6/13(月) | |||||
| 6/14(火) | |||||
| 6/15(水) | |||||
| 6/16(木) | |||||
| 6/17(金) | ● | 日本ハム 4-7 ロッテ | 札幌ドーム | 本前 | 北山 |
| 6/18(土) | ● | 日本ハム 1-3 ロッテ | 札幌ドーム | ロメロ | 伊藤 |
| 6/19(日) | ● | 日本ハム 2-4 ロッテ | 札幌ドーム | 美馬 | 上原 |
| 6/20(月) | |||||
| 6/21(火) | ● | 楽天 3-0 日本ハム | 秋田 | 則本 | 吉田 |
| 6/22(水) | ● | 楽天 6-3 日本ハム | 盛岡 | 西口 | 北山 |
| 6/23(木) | |||||
| 6/24(金) | ● | ソフトバンク 5-1 日本ハム | PayPayドーム | 千賀 | 上沢 |
| 6/25(土) | ● | ソフトバンク 3-0 日本ハム | PayPayドーム | 大関 | 伊藤 |
| 6/26(日) | ○ | ソフトバンク 2-3 日本ハム | PayPayドーム | 鈴木 | 津森 |
| 6/27(月) | |||||
| 6/28(火) | ● | 西武 5-2 日本ハム | ベルーナドーム | 松本 | 上原 |
| 6/29(水) | ○ | 西武 6-2 日本ハム | ベルーナドーム | エンス | 吉田 |
| 6/30(木) |
7月の成績(11勝11敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
| 7/1(金) | ○ | 日本ハム 2-1 オリックス | 札幌ドーム | 上沢 | 山岡 |
| 7/2(土) | ○ | 日本ハム 5-0 オリックス | 札幌ドーム | 伊藤 | 山本 |
| 7/3(日) | ● | 日本ハム 3-7 オリックス | 札幌ドーム | 黒木 | 杉浦 |
| 7/4(月) | |||||
| 7/5(火) | ● | ロッテ 2-1 日本ハム | ZOZOマリン | ゲレーロ | ロドリゲス |
| 7/6(水) | ● | ロッテ 5-4 日本ハム | ZOZOマリン | ロメロ | 上原 |
| 7/7(木) | ○ | ロッテ 1-7 日本ハム | ZOZOマリン | 田中 | 佐藤奨 |
| 7/8(金) | ○ | ソフトバンク 2-4 日本ハム | PayPayドーム | 堀 | 津森 |
| 7/9(土) | ○ | ソフトバンク 2-7 日本ハム | PayPayドーム | 伊藤 | 東浜 |
| 7/10(日) | ○ | ソフトバンク 0-2 日本ハム | PayPayドーム | 池田 | 石川 |
| 7/11(月) | |||||
| 7/12(火) | |||||
| 7/13(水) | ○ | 日本ハム 3-2 楽天 | 静岡 | ポンセ | 則本 |
| 7/14(木) | ○ | 日本ハム 6-0 楽天 | 静岡 | 加藤 | 岸 |
| 7/15(金) | |||||
| 7/16(土) | ○ | 日本ハム 1-0 西武 | 札幌ドーム | 上沢 | 高橋光成 |
| 7/17(日) | ● | 日本ハム 3-4 西武 | 札幌ドーム | 平井 | 伊藤 |
| 7/18(月) | ● | 日本ハム 1-5 西武 | 札幌ドーム | 與座 | 池田 |
| 7/19(火) | ● | オリックス 7-1 日本ハム | 京セラD大阪 | 山岡 | 田中 |
| 7/20(水) | ● | オリックス 2-0 日本ハム | 京セラD大阪 | 椋木 | 根本 |
| 7/21(木) | ● | オリックス 4-3 日本ハム | 京セラD大阪 | 黒木 | ポンセ |
| 7/22(金) | |||||
| 7/23(土) | ● | 日本ハム 6-7 ロッテ | 札幌ドーム | 佐々木千 | 古川侑 |
| 7/24(日) | ○ | 日本ハム 5-4 ロッテ | 札幌ドーム | 伊藤 | ロメロ |
| 7/25(月) | |||||
| 7/26(火) | オールスターゲーム2022 | PayPayドーム | |||
| 7/27(水) | オールスターゲーム2022 | 松山 | |||
| 7/28(木) | |||||
| 7/29(金) | ○ | 楽天 1-2 日本ハム | 楽天生命パーク | ポンセ | 瀧中 |
| 7/30(土) | ● | 楽天 7-0 日本ハム | 楽天生命パーク | 田中将 | 田中 |
| 7/31(日) | ● | 楽天 10-5 日本ハム | 楽天生命パーク | 石橋 | 宮西 |
8月の成績(8勝13敗3分)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
| 8/1(月) | ||||||
| 8/2(火) | ○ | 日本ハム 6-5 ソフトバンク | 旭川 | 伊藤(9勝7敗) | 北山(8S) | 石川 |
| 8/3(水) | ○ | 日本ハム 5-1 ソフトバンク | 札幌ドーム | 上原(3勝3敗) | 東浜 | |
| 8/4(木) | △ | 日本ハム 3-3 ソフトバンク | 札幌ドーム | |||
| 8/5(金) | ● | オリックス 5-2 日本ハム | 京セラD大阪 | 竹安 | ワゲスパック | ポンセ(2勝3敗) |
| 8/6(土) | ● | オリックス 3-1 日本ハム | 京セラD大阪 | 東 | 本田 | 田中(1勝3敗) |
| 8/7(日) | ○ | オリックス 3-5 日本ハム | 京セラD大阪 | 根本(2勝2敗) | 井口(1S) | 中村 |
| 8/8(月) | ||||||
| 8/9(火) | ○ | 日本ハム 5-3 西武 | 札幌ドーム | ロドリゲス(1勝1敗) | 増田 | |
| 8/10(水) | △ | 日本ハム 2-2 西武 | 札幌ドーム | |||
| 8/11(木) | ○ | 日本ハム 3-2 西武 | 札幌ドーム | 井口(1勝0敗) | 松本 | |
| 8/12(金) | ● | ロッテ 3-2 日本ハム | ZOZOマリン | 益田 | ロドリゲス(1勝2敗) | |
| 8/13(土) | 中止 | ロッテ – 日本ハム | ZOZOマリン | |||
| 8/14(日) | ○ | ロッテ 3-8 日本ハム | ZOZOマリン | 加藤(5勝4敗) | 小島 | |
| 8/15(月) | ||||||
| 8/16(火) | ● | 日本ハム 1-2 楽天 | 札幌ドーム | 則本 | 松井裕 | 根本(2勝3敗) |
| 8/17(水) | ● | 日本ハム 2-8 楽天 | 札幌ドーム | 辛島 | 上原(3勝4敗) | |
| 8/18(木) | ● | 日本ハム 1-2 楽天 | 札幌ドーム | ブセニッツ | 松井裕 | 伊藤(9勝8敗) |
| 8/19(金) | ● | ソフトバンク 7-2 日本ハム | PayPayドーム | 坂東 | ポンセ(2勝4敗) | |
| 8/20(土) | ● | ソフトバンク 9-3 日本ハム | PayPayドーム | 武田 | 上沢(6勝6敗) | |
| 8/21(日) | ● | ソフトバンク 5-1 日本ハム | PayPayドーム | 和田 | 加藤(5勝5敗) | |
| 8/22(月) | ||||||
| 8/23(火) | △ | 日本ハム 0-0 オリックス | 釧路 | |||
| 8/24(水) | ● | 日本ハム 4-5 オリックス | 帯広 | 山﨑福 | 平野佳 | 上原(3勝5敗) |
| 8/25(木) | ||||||
| 8/26(金) | ● | 日本ハム 0-10 ソフトバンク | 札幌ドーム | 東浜 | 伊藤(9勝9敗) | |
| 8/27(土) | ○ | 日本ハム 2-0 ソフトバンク | 札幌ドーム | ポンセ(3勝4敗) | 武田 | |
| 8/28(日) | ● | 日本ハム 0-6 ソフトバンク | 札幌ドーム | 千賀 | 加藤(5勝6敗) | |
| 8/29(月) | ||||||
| 8/30(火) | ● | 西武 3-1 日本ハム | ベルーナドーム | 高橋光成 | 増田 | 上沢(6勝7敗) |
| 8/31(水) | ○ | 西武 2-4 日本ハム | ベルーナドーム | 吉田(2勝3敗) | 石川直(3S) | 水上 |
9月の成績(12勝11敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
| 9/1(木) | 中止 | 西武 – 日本ハム | 県営大宮 | |||
| 9/2(金) | ○ | 楽天 1-3 日本ハム | 楽天生命パーク | 伊藤(10勝9敗) | 石川直(4S) | 岸 |
| 9/3(土) | ● | 楽天 5-4 日本ハム | 楽天生命パーク | 安樂 | 堀(1勝3敗) | |
| 9/4(日) | ○ | 楽天 2-8 日本ハム | 楽天生命パーク | 加藤(6勝6敗) | 早川 | |
| 9/5(月) | ||||||
| 9/6(火) | ○ | 日本ハム 6-2 オリックス | 札幌ドーム | 上沢(7勝7敗) | 山岡 | |
| 9/7(水) | ○ | 日本ハム 3-2 オリックス | 札幌ドーム | ロドリゲス(2勝2敗) | 石川直(5S) | 吉田凌 |
| 9/8(木) | ● | ロッテ 10-2 日本ハム | ZOZOマリン | 唐川 | 堀(1勝4敗) | |
| 9/9(金) | ||||||
| 9/10(土) | ○ | 西武 1-2 日本ハム | ベルーナドーム | 井口(2勝0敗) | 河野(1S) | 増田 |
| 9/11(日) | ● | 西武 3-0 日本ハム | ベルーナドーム | 與座 | 増田 | ポンセ(3勝5敗) |
| 9/12(月) | ● | ロッテ 3-0 日本ハム | ZOZOマリン | 鈴木 | オスナ | 加藤(6勝7敗) |
| 9/13(火) | ○ | ロッテ 3-11 日本ハム | ZOZOマリン | 上沢(8勝7敗) | 石川 | |
| 9/14(水) | ● | ロッテ 8-1 日本ハム | ZOZOマリン | 佐々木朗 | 鈴木(1勝1敗) | |
| 9/15(木) | ● | オリックス 3-2 日本ハム | 京セラD大阪 | 吉田凌 | 堀(1勝5敗) | |
| 9/16(金) | ○ | オリックス 3-6 日本ハム | 京セラD大阪 | メネズ(1勝0敗) | 石川直(6S) | 増井 |
| 9/17(土) | ○ | 日本ハム 5-4 ロッテ | 札幌ドーム | 玉井(1勝1敗) | 東條 | |
| 9/18(日) | ● | 日本ハム 4-7 ロッテ | 札幌ドーム | 西野 | オスナ | 石川直(2勝2敗) |
| 9/19(月) | ○ | 日本ハム 4-0 ロッテ | 札幌ドーム | 加藤(7勝7敗) | 鈴木 | |
| 9/20(火) | ● | 日本ハム 1-3 ソフトバンク | 札幌ドーム | 石川 | 藤井 | 上沢(8勝8敗) |
| 9/21(水) | ||||||
| 9/22(木) | 楽天生命パーク | |||||
| 9/23(金) | ○ | 楽天 3-6 日本ハム | 楽天生命パーク | ロドリゲス(3勝2敗) | 宮森 | |
| 9/24(土) | ● | 日本ハム 2-6 西武 | 札幌ドーム | 松本 | 池田(1勝3敗) | |
| 9/25(日) | ● | 日本ハム 0-6 楽天 | 札幌ドーム | 辛島 | 松浦(0勝1敗) | |
| 9/26(月) | ○ | 日本ハム 3-2 楽天 | 札幌ドーム | 加藤(8勝7敗) | 伊藤(1S) | 早川 |
| 9/27(火) | ○ | 日本ハム 14-0 ロッテ | 札幌ドーム | 鈴木(2勝1敗) | 佐藤奨 | |
| 9/28(水) | ● | 日本ハム 3-11 ロッテ | 札幌ドーム | 美馬 | 上沢(8勝9敗) | |
| 9/29(木) | ||||||
| 9/30(金) |
関連記事 【2023年】プロ野球中継をネット配信で無料視聴する方法を解説!
10月の成績(1勝0敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
| 10/1(土) | ||||||
| 10/2(日) | ○ | 西武 2-4 日本ハム | ベルーナドーム | 根本(3勝3敗) | 北山(9S) | 佐藤 |
| 10/3(月) | ||||||
| 10/4(火) | ||||||
| 10/5(水) | ||||||
| 10/6(木) | ||||||
| 10/7(金) | ||||||
| 10/8(土) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
| 10/9(日) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
| 10/10(月) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
| 10/11(火) | ||||||
| 10/12(水) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
| 10/13(木) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
| 10/14(金) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
| 10/15(土) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
| 10/16(日) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
| 10/17(月) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
| 10/18(火) | ||||||
| 10/19(水) | ||||||
| 10/20(木) | ||||||
| 10/21(金) | ||||||
| 10/22(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/23(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/24(月) | ||||||
| 10/25(火) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
| 10/26(水) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
| 10/27(木) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
| 10/28(金) | ||||||
| 10/29(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/30(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/31(月) |
まとめ
随時、2022年北海道日本ハムファイターズの試合結果を更新していきます。


コメント