2022年日本プロ野球の埼玉西武ライオンズ公式戦の試合日程や結果一覧です。
対戦結果や勝投手・負投手なども記載しています。
2022年埼玉西武ライオンズの試合日程・結果一覧表
パ・リーグ順位表
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード | 
| オリックス バファローズ  | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 優勝 | 37-34 | 39-31 (2)  | 
| 福岡ソフトバンク ホークス  | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0.0 | 40-32 | 36-33 (2)  | 
| 埼玉西武 ライオンズ  | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | 41-29 (2)  | 31-39 (1)  | 
| 東北楽天 ゴールデンイーグルス  | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | 30-40 (1)  | 39-31 (2)  | 
| 千葉ロッテ マリーンズ  | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 | 34-36 (1)  | 35-37 | 
| 北海道日本ハム ファイターズ  | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 | 34-35 (3)  | 25-46 | 
※2022年10月2日現在
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード | 
| 東京ヤクルト スワローズ  | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | – | 7-2 | 7-2 | 
| 阪神 タイガース  | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2.0 | 6-3 | 6-3 | 
| 千葉ロッテ マリーンズ  | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.0 | 6-3 | 4-5 | 
| 福岡ソフトバンク ホークス  | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 | 
| 埼玉西武 ライオンズ  | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 6-3 | 3-6 | 
| 横浜DeNA ベイスターズ  | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 | 
| 東北楽天 ゴールデンイーグルス  | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 | 
| 北海道日本ハム ファイターズ  | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 6-3 | 2-7 | 
| オリックス バファローズ  | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 2-7 | 6-3 | 
| 読売 ジャイアンツ  | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 5-4 | 3-6 | 
| 中日 ドラゴンズ  | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.0 | 5-4 | 2-7 | 
| 広島東洋 カープ  | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.0 | 3-6 | 2-7 | 
関連記事 「埼玉西武ライオンズ戦の試合中継をネットで見る方法!無料視聴方法はある?」
3月の成績(4勝2敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 | 
| 3/25(金) | ● | 西武 0-6 オリックス | ベルーナドーム | 山本 | 高橋光成 | 
| 3/26(土) | ○ | 西武 5-0 オリックス | ベルーナドーム | 隅田 | 宮城 | 
| 3/27(日) | ○ | 西武 7-6 オリックス | ベルーナドーム | 平井 | 村西 | 
| 3/28(月) | |||||
| 3/29(火) | ○ | 日本ハム 0-4 西武 | 札幌ドーム | 佐藤 | 上沢 | 
| 3/30(水) | ○ | 日本ハム 3-5 西武 | 札幌ドーム | 松本 | 加藤 | 
| 3/31(木) | ● | 日本ハム 6-2 西武 | 札幌ドーム | 立野 | 與座 | 
参考 「埼玉西武ライオンズ公式サイト」
4月の成績(9勝13敗1分)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 | 
| 4/1(金) | ● | ロッテ 2-1 西武 | ZOZOマリン | ゲレーロ | 平井 | 
| 4/2(土) | ● | ロッテ 8-1 西武 | ZOZOマリン | 二木 | 隅田 | 
| 4/3(日) | ● | ロッテ 4-2 西武 | ZOZOマリン | 佐々木朗 | 渡邉 | 
| 4/4(月) | |||||
| 4/5(火) | ● | 楽天 7-3 西武 | 楽天生命パーク | 田中将 | 佐藤 | 
| 4/6(水) | ● | 楽天 7-2 西武 | 楽天生命パーク | 岸 | 松本 | 
| 4/7(木) | |||||
| 4/8(金) | ● | 西武 1-8 ソフトバンク | ベルーナドーム | 千賀 | 高橋光成 | 
| 4/9(土) | △ | 西武 0-0 ソフトバンク | ベルーナドーム | ||
| 4/10(日) | ○ | 西武 6-0 ソフトバンク | ベルーナドーム | エンス | 大関 | 
| 4/11(月) | |||||
| 4/12(火) | ● | 西武 0-3 日本ハム | ベルーナドーム | 加藤 | 佐藤 | 
| 4/13(水) | ○ | 西武 4-3 日本ハム | ベルーナドーム | 松本 | 立野 | 
| 4/14(木) | |||||
| 4/15(金) | ○ | オリックス 1-6 西武 | 京セラD大阪 | 高橋光成 | 山﨑福 | 
| 4/16(土) | ● | オリックス 3-0 西武 | 京セラD大阪 | 山岡 | 隅田 | 
| 4/17(日) | ● | オリックス 4-3 西武 | 京セラD大阪 | 山田 | エンス | 
| 4/18(月) | |||||
| 4/19(火) | ○ | 西武 4-0 ロッテ | ベルーナドーム | スミス | 小島 | 
| 4/20(水) | ○ | 西武 3-0 ロッテ | ベルーナドーム | 水上 | 美馬 | 
| 4/21(木) | |||||
| 4/22(金) | ○ | 西武 3-0 楽天 | ベルーナドーム | 高橋光成 | 早川 | 
| 4/23(土) | ● | 西武 3-7 楽天 | ベルーナドーム | 涌井 | 隅田 | 
| 4/24(日) | ○ | 西武 6-3 楽天 | ベルーナドーム | 平井 | 瀧中 | 
| 4/25(月) | |||||
| 4/26(火) | ● | ソフトバンク 3-0 西武 | PayPayドーム | 石川 | 佐藤 | 
| 4/27(水) | ○ | ソフトバンク 2-8 西武 | PayPayドーム | 松本 | 杉山 | 
| 4/28(木) | ○ | ソフトバンク 2-4 西武 | PayPayドーム | 與座 | レイ | 
| 4/29(金) | ● | オリックス 1-0 西武 | 京セラD大阪 | 平野佳 | 平良 | 
| 4/30(土) | ● | オリックス 3-2 西武 | 京セラD大阪 | 近藤 | 平井 | 
5月の成績(13勝10敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 | 
| 5/1(日) | ○ | オリックス 1-2 西武 | 京セラD大阪 | 平良 | ビドル | 
| 5/2(月) | |||||
| 5/3(火) | ○ | 西武 4-2 ロッテ | ベルーナドーム | 佐藤 | 小島 | 
| 5/4(水) | ● | 西武 5-7 ロッテ | ベルーナドーム | 河村 | 松本 | 
| 5/5(木) | ○ | 西武 7-0 ロッテ | ベルーナドーム | 與座 | 美馬 | 
| 5/6(金) | ○ | 西武 5-0 日本ハム | ベルーナドーム | 高橋光成 | 生田目 | 
| 5/7(土) | ● | 西武 2-3 日本ハム | ベルーナドーム | 上沢 | 平井 | 
| 5/8(日) | ○ | 西武 5-1 日本ハム | ベルーナドーム | エンス | 杉浦 | 
| 5/9(月) | |||||
| 5/10(火) | 中止 | ソフトバンク – 西武 | 宮崎 | ||
| 5/11(水) | ● | ソフトバンク 2-0 西武 | PayPayドーム | 東浜 | 隅田 | 
| 5/12(木) | |||||
| 5/13(金) | ○ | 西武 4-2 楽天 | ベルーナドーム | 高橋光成 | 瀧中 | 
| 5/14(土) | ○ | 西武 5-4 楽天 | ベルーナドーム | 森脇 | 安樂 | 
| 5/15(日) | ● | 西武 1-3 楽天 | ベルーナドーム | 則本 | エンス | 
| 5/16(月) | |||||
| 5/17(火) | ● | 西武 1-5 ソフトバンク | 那覇 | 津森 | 平良 | 
| 5/18(水) | ● | 西武 2-3 ソフトバンク | 那覇 | 藤井 | 水上 | 
| 5/19(木) | |||||
| 5/20(金) | ● | 日本ハム 5-3 西武 | 札幌ドーム | 伊藤 | 高橋光成 | 
| 5/21(土) | ● | 日本ハム 4-0 西武 | 札幌ドーム | 上沢 | 内海 | 
| 5/22(日) | ○ | 日本ハム 0-3 西武 | 札幌ドーム | エンス | 金子千尋 | 
| 5/23(月) | |||||
| 5/24(火) | ○ | 中日 5-8 西武 | バンテリンドーム | 本田 | 小笠原 | 
| 5/25(水) | ○ | 中日 1-2 西武 | バンテリンドーム | 興座 | 高橋宏 | 
| 5/26(木) | ● | 中日 6-3 西武 | バンテリンドーム | 松葉 | 隅田 | 
| 5/27(金) | ● | 西武 0-1 DeNA | ベルーナドーム | 大貫 | 高橋光成 | 
| 5/28(土) | ○ | 西武 10-5 DeNA | ベルーナドーム | 平井 | 上茶谷 | 
| 5/29(日) | ○ | 西武 3-2 DeNA | ベルーナドーム | 増田 | 平田 | 
| 5/30(月) | |||||
| 5/31(火) | ○ | 阪神 0-2 西武 | 甲子園 | 佐藤 | 西勇 | 
6月の成績(12勝9敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 | 
| 6/1(水) | ● | 阪神 5-4 西武 | 甲子園 | 西純 | 與座 | 
| 6/2(木) | ● | 阪神 6-1 西武 | 甲子園 | ガンケル | 隅田 | 
| 6/3(金) | ● | ヤクルト 1-0 西武 | 神宮 | 小川 | 高橋光成 | 
| 6/4(土) | ● | ヤクルト 3-2 西武 | 神宮 | コール | 本田 | 
| 6/5(日) | ● | ヤクルト 5-3 西武 | 神宮 | 高梨 | エンス | 
| 6/6(月) | |||||
| 6/7(火) | ○ | 西武 9-4 巨人 | ベルーナドーム | 宮川 | 菊池 | 
| 6/8(水) | ○ | 西武 3-0 巨人 | ベルーナドーム | 與座 | シューメーカー | 
| 6/9(木) | ● | 西武 3-4 巨人 | ベルーナドーム | 赤星 | 隅田 | 
| 6/10(金) | ● | 西武 3-6 広島 | ベルーナドーム | 野村 | 高橋光成 | 
| 6/11(土) | ○ | 西武 2-1 広島 | ベルーナドーム | 本田 | 森下 | 
| 6/12(日) | ○ | 西武 11-0 広島 | ベルーナドーム | エンス | アンダーソン | 
| 6/13(月) | |||||
| 6/14(火) | |||||
| 6/15(水) | |||||
| 6/16(木) | |||||
| 6/17(金) | ○ | 西武 4-2 オリックス | ベルーナドーム | 高橋光成 | 山岡 | 
| 6/18(土) | ● | 西武 0-2 オリックス | ベルーナドーム | 山本 | 平井 | 
| 6/19(日) | ○ | 西武 – オリックス | ベルーナドーム | 佐々木 | 山﨑福 | 
| 6/20(月) | |||||
| 6/21(火) | ○ | ロッテ 0-3 西武 | ZOZOマリン | 松本 | 小島 | 
| 6/22(水) | ● | ロッテ 2-1 西武 | ZOZOマリン | 佐々木朗 | エンス | 
| 6/23(木) | |||||
| 6/24(金) | ○ | 楽天 3-4 西武 | 楽天生命パーク | 高橋光成 | 田中将 | 
| 6/25(土) | ○ | 楽天 – 西武 | 楽天生命パーク | 平井 | 辛島 | 
| 6/26(日) | ○ | 楽天 – 西武 | 楽天生命パーク | 與座 | 早川 | 
| 6/27(月) | |||||
| 6/28(火) | ○ | 西武 5-2 日本ハム | ベルーナドーム | 松本 | 上原 | 
| 6/29(水) | ○ | 西武 6-2 日本ハム | ベルーナドーム | エンス | 吉田 | 
| 6/30(木) | 
7月の成績(12勝10敗1分)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 | 
| 7/1(金) | 中止 | 西武 – ソフトバンク | ベルーナドーム | ||
| 7/2(土) | ● | 西武 2-3 ソフトバンク | ベルーナドーム | 又吉 | 増田 | 
| 7/3(日) | ● | 西武 0-3 ソフトバンク | ベルーナドーム | 石川 | 與座 | 
| 7/4(月) | |||||
| 7/5(火) | ○ | オリックス 4-5 西武 | 京セラD大阪 | 本田 | ビドル | 
| 7/6(水) | ○ | オリックス 4-5 西武 | 京セラD大阪 | 佐々木 | 近藤 | 
| 7/7(木) | ● | オリックス 6-2 西武 | 京セラD大阪 | 椋木 | 今井 | 
| 7/8(金) | ○ | 楽天 4-8 西武 | 楽天生命パーク | 水上 | 鈴木翔 | 
| 7/9(土) | ○ | 楽天 3-6 西武 | 楽天生命パーク | 水上 | 鈴木翔 | 
| 7/10(日) | ○ | 楽天 3-6 西武 | 楽天生命パーク | 與座 | 早川 | 
| 7/11(月) | |||||
| 7/12(火) | ● | 西武 2-4 ロッテ | ベルーナドーム | 本前 | 松本 | 
| 7/13(水) | ○ | 西武 3-0 ロッテ | ベルーナドーム | エンス | 石川 | 
| 7/14(木) | ○ | 西武 2-1 ロッテ | ベルーナドーム | 今井 | 二木 | 
| 7/15(金) | |||||
| 7/16(土) | ● | 日本ハム 1-0 西武 | 札幌ドーム | 上沢 | 高橋光成 | 
| 7/17(日) | ○ | 日本ハム 3-4 西武 | 札幌ドーム | 平井 | 伊藤 | 
| 7/18(月) | ○ | 日本ハム 1-5 西武 | 札幌ドーム | 與座 | 池田 | 
| 7/19(火) | ● | ロッテ 5-3 西武 | ZOZOマリン | 東條 | 森脇 | 
| 7/20(水) | ● | ロッテ 8-4 西武 | ZOZOマリン | 石川 | エンス | 
| 7/21(木) | ● | ロッテ 5-4 西武 | ZOZOマリン | 土肥 | 平良 | 
| 7/22(金) | ○ | 西武 9-4 楽天 | ベルーナドーム | 渡邊 | 則本 | 
| 7/23(土) | △ | 西武 3-3 楽天 | ベルーナドーム | ||
| 7/24(日) | ● | 西武 2-9 楽天 | ベルーナドーム | 辛島 | 平井 | 
| 7/25(月) | |||||
| 7/26(火) | オールスターゲーム2022 | PayPayドーム | |||
| 7/27(水) | オールスターゲーム2022 | 松山 | |||
| 7/28(木) | |||||
| 7/29(金) | ○ | ソフトバンク 25- 西武 | PayPayドーム | 今井 | 千賀 | 
| 7/30(土) | ● | ソフトバンク 0-6 西武 | PayPayドーム | 與座 | 大関 | 
| 7/31(日) | ○ | ソフトバンク 4-2 西武 | PayPayドーム | 和田 | エンス | 
8月の成績(14勝11敗1分)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 
| 8/1(月) | ||||||
| 8/2(火) | ○ | 西武 4-2 オリックス | ベルーナドーム | 佐々木(3勝0敗) | 平良(5S) | 本田 | 
| 8/3(水) | ○ | 西武 3-1 オリックス | ベルーナドーム | 平井(6勝5敗) | 平良(6S) | 宮城 | 
| 8/4(木) | ○ | 西武 3-2 オリックス | ベルーナドーム | 水上(4勝1敗) | ワゲスパック | |
| 8/5(金) | ○ | 西武 4-3 ロッテ | ベルーナドーム | 増田(2勝1敗) | 佐々木千 | |
| 8/6(土) | ● | 西武 1-2 ロッテ | ベルーナドーム | 小島 | 益田 | 水上(4勝2敗) | 
| 8/7(日) | ○ | 西武 10-4 ロッテ | ベルーナドーム | エンス(7勝6敗) | 森 | |
| 8/8(月) | ||||||
| 8/9(火) | ● | 日本ハム 5-3 西武 | 札幌ドーム | ロドリゲス | 増田(2勝2敗) | |
| 8/10(水) | △ | 日本ハム 2-2 西武 | 札幌ドーム | |||
| 8/11(木) | ● | 日本ハム 3-2 西武 | 札幌ドーム | 井口 | 松本(5勝4敗) | |
| 8/12(金) | ○ | 楽天 1-5 西武 | 楽天生命パーク | 今井(3勝1敗) | 岸 | |
| 8/13(土) | ○ | 楽天 4-6 西武 | 楽天生命パーク | 與座(9勝3敗) | スミス(1S) | 田中将 | 
| 8/14(日) | ● | 楽天 4-3 西武 | 楽天生命パーク | 西口 | 松井裕 | 水上(4勝3敗) | 
| 8/15(月) | ||||||
| 8/16(火) | ○ | 西武 2-0 ソフトバンク | ベルーナドーム | 高橋光成(7勝7敗) | 増田(23S) | 石川 | 
| 8/17(水) | ● | 西武 3-5 ソフトバンク | ベルーナドーム | レイ | モイネロ | 平井(6勝6敗) | 
| 8/18(木) | ○ | 西武 8-5 ソフトバンク | ベルーナドーム | 松本(6勝4敗) | 増田(24S) | 東浜 | 
| 8/19(金) | ● | 西武 3-4 オリックス | ベルーナドーム | 山本 | 本田(3勝2敗) | |
| 8/20(土) | ● | 西武 0-6 オリックス | ベルーナドーム | 宮城 | 與座(9勝4敗) | |
| 8/21(日) | ○ | 西武 3-1 オリックス | ベルーナドーム | エンス(8勝6敗) | 増田(25S) | 椋木 | 
| 8/22(月) | ||||||
| 8/23(火) | ○ | ロッテ 4-5 西武 | ZOZOマリン | 高橋光成(8勝7敗) | 増田(26S) | 石川 | 
| 8/24(水) | ● | ロッテ 5-2 西武 | ZOZOマリン | 唐川 | オスナ | 隅田(1勝8敗) | 
| 8/25(木) | ● | ロッテ 6-5 西武 | ZOZOマリン | オスナ | 増田(2勝3敗) | |
| 8/26(金) | ○ | オリックス 2-3 西武 | 京セラD大阪 | 今井(4勝1敗) | 増田(27S) | 近藤 | 
| 8/27(土) | ● | オリックス 6-0 西武 | 京セラD大阪 | 宮城 | 與座(9勝5敗) | |
| 8/28(日) | ○ | オリックス 4-10 西武 | 京セラD大阪 | エンス(9勝6敗) | 山﨑福 | |
| 8/29(月) | ||||||
| 8/30(火) | ○ | 西武 3-1 日本ハム | ベルーナドーム | 高橋光成(9勝7敗) | 増田(28S) | 上沢 | 
| 8/31(水) | ● | 西武 2-4 日本ハム | ベルーナドーム | 吉田 | 石川直 | 水上(4勝4敗) | 
9月の成績(7勝12敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 
| 9/1(木) | 中止 | 西武 – 日本ハム | 県営大宮 | |||
| 9/2(金) | ● | ソフトバンク 4-0 西武 | PayPayドーム | 東浜 | 松本(6勝5敗) | |
| 9/3(土) | ● | ソフトバンク 5-2 西武 | PayPayドーム | 坂東 | モイネロ | 與座(9勝6敗) | 
| 9/4(日) | ○ | ソフトバンク 1-4 西武 | PayPayドーム | エンス(10勝6敗) | 増田(29S) | 千賀 | 
| 9/5(月) | ||||||
| 9/6(火) | ○ | 西武 3-2 ロッテ | ベルーナドーム | 高橋光成(10勝7敗) | 平良(7S) | 石川 | 
| 9/7(水) | ● | 西武 1-7 ロッテ | ベルーナドーム | 佐藤奨 | 隅田(1勝9敗) | |
| 9/8(木) | ● | 西武 0-5 オリックス | ベルーナドーム | 宇田川 | 平井(6勝7敗) | |
| 9/9(金) | ||||||
| 9/10(土) | ● | 西武 1-2 日本ハム | ベルーナドーム | 井口 | 河野 | 増田(2勝4敗) | 
| 9/11(日) | ○ | 西武 3-0 日本ハム | ベルーナドーム | 與座(10勝6敗) | 増田(30S) | ポンセ | 
| 9/12(月) | ● | ソフトバンク 7-5 西武 | PayPayドーム | 東浜 | モイネロ | エンス(10勝7敗) | 
| 9/13(火) | ● | ソフトバンク 9-0 西武 | PayPayドーム | 森 | 高橋光成(10勝8敗) | |
| 9/14(水) | ● | ソフトバンク 6-1 西武 | PayPayドーム | 石川 | 隅田(1勝10敗) | |
| 9/15(木) | ● | ロッテ 8-1 西武 | ZOZOマリン | 美馬 | 平井(6勝8敗) | |
| 9/16(金) | ZOZOマリン | |||||
| 9/17(土) | ● | 西武 0-3 楽天 | ベルーナドーム | 田中将 | 松井裕 | 松本(6勝6敗) | 
| 9/18(日) | ● | 西武 3-4 楽天 | ベルーナドーム | 則本 | 松井裕 | 與座(10勝7敗) | 
| 9/19(月) | ● | 西武 4-6 楽天 | ベルーナドーム | ブセニッツ | 宮森 | 増田(2勝5敗) | 
| 9/20(火) | ○ | 西武 4-1 楽天 | ベルーナドーム | 高橋光成(11勝8敗) | 平良(8S) | 瀧中 | 
| 9/21(水) | ||||||
| 9/22(木) | ||||||
| 9/23(金) | ||||||
| 9/24(土) | ○ | 日本ハム 2-6 西武 | 札幌ドーム | 松本(7勝6敗) | 池田(1勝3敗) | |
| 9/25(日) | ||||||
| 9/26(月) | ||||||
| 9/27(火) | ○ | 西武 4-1 ソフトバンク | ベルーナドーム | 高橋光成(12勝8敗) | 増田(31S) | 石川 | 
| 9/28(水) | ○ | 楽天 0-1 西武 | 楽天生命パーク | 今井(5勝1敗) | 平良(9S) | 岸 | 
| 9/29(木) | ||||||
| 9/30(金) | 
関連記事 【2023年】プロ野球中継をネット配信で無料視聴する方法を解説!
10月の成績(1勝1敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 
| 10/1(土) | ○ | 西武 3-1 ソフトバンク | ベルーナドーム | 本田(4勝2敗) | 藤井 | |
| 10/2(日) | ● | 西武 2-4 日本ハム | ベルーナドーム | 根本 | 北山 | 佐藤(3勝4敗) | 
| 10/3(月) | ||||||
| 10/4(火) | ||||||
| 10/5(水) | ||||||
| 10/6(木) | ||||||
| 10/7(金) | ||||||
| 10/8(土) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS  | |||||
| 10/9(日) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS  | |||||
| 10/10(月) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS  | |||||
| 10/11(火) | ||||||
| 10/12(水) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS  | |||||
| 10/13(木) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS  | |||||
| 10/14(金) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS  | |||||
| 10/15(土) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS  | |||||
| 10/16(日) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS  | |||||
| 10/17(月) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS  | |||||
| 10/18(火) | ||||||
| 10/19(水) | ||||||
| 10/20(木) | ||||||
| 10/21(金) | ||||||
| 10/22(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/23(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/24(月) | ||||||
| 10/25(火) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
| 10/26(水) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
| 10/27(木) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
| 10/28(金) | ||||||
| 10/29(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/30(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
| 10/31(月) | 
まとめ
随時、2022年埼玉西武ライオンズの試合結果を更新していきます。
  
  
  
  

コメント