2023年日本プロ野球の横浜DeNAベイスターズ公式戦の試合日程や結果一覧です。
対戦結果や勝投手・負投手なども記載しています。
2023年横浜DeNAベイスターズの試合日程・結果一覧表
セ・リーグ順位表
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
| 阪神 タイガース | 95 | 53 | 38 | 4 | .582 | – | 32-17 (3) | 21-21 |
| 広島東洋 カープ | 96 | 53 | 41 | 2 | .564 | 1.5 | 30-15 (1) | 23-26 (1) |
| 横浜DeNA ベイスターズ | 94 | 47 | 44 | 3 | .5164 | 6.0 | 25-16 (2) | 22-28 (1) |
| 読売 ジャイアンツ | 94 | 48 | 45 | 1 | .5161 | 6.0 | 26-20 (1) | 22-25 |
| 東京ヤクルト スワローズ | 94 | 39 | 53 | 2 | .424 | 14.5 | 23-24 | 16-29 (2) |
| 中日 ドラゴンズ | 95 | 36 | 57 | 2 | .387 | 18.0 | 19-29 (1) | 17-28 (1) |
※2023/08/03 現在
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード |
| 横浜DeNA ベイスターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 6-3 | 5-4 |
| 福岡ソフトバンク ホークス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 4-5 | 7-2 |
| 読売 ジャイアンツ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 5-4 | 6-3 |
| オリックス・ バファローズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 4-5 | 7-2 |
| 北海道日本ハム ファイターズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 4-5 | 6-3 |
| 東北楽天 ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 | 5-4 | 4-5 |
| 広島東洋 カープ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 | 4-5 | 5-4 |
| 千葉ロッテ マリーンズ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 3.0 | 5-4 | 2-5 (2) |
| 中日 ドラゴンズ | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 | 2-6 (1) | 5-4 |
| 阪神 タイガース | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 | 4-4 (1) | 3-6 |
| 東京ヤクルト スワローズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.0 | 3-6 | 4-5 |
| 埼玉西武 ライオンズ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5.0 | 4-5 | 2-7 |
※2023/06/22 現在
関連記事 「横浜DeNAベイスターズ戦の試合中継をネットで見る方法!無料視聴方法はある?」
3月の成績(1敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
| 3/31(金) | ● | 阪神 6-3 DeNA | 京セラD大阪 | 青柳(1勝) | 湯浅(1S) | 石田(1敗) |
参考 「横浜DeNAベイスターズ公式サイト」
4月の成績(16勝6敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
| 4/1(土) | ● | 阪神 6-5 DeNA | 京セラD大阪 | 富田(1勝) | 山﨑(1敗) | |
| 4/2(日) | ● | 阪神 6-2 DeNA | 京セラD大阪 | 才木(1勝) | 笠原(1敗) | |
| 4/3(月) | ||||||
| 4/4(火) | ● | DeNA 0-9 巨人 | 横浜 | 戸郷(1勝) | 濱口(1敗) | |
| 4/5(水) | ○ | DeNA 2-0 巨人 | 横浜 | 平良(1勝) | 山﨑(1S) | メンデス(1敗) |
| 4/6(木) | ○ | DeNA 4-0 巨人 | 横浜 | 東(1勝) | 横川(1敗) | |
| 4/7(金) | 中止 | DeNA – 中日 | 横浜 | |||
| 4/8(土) | ○ | DeNA 3-1 中日 | 横浜 | ガゼルマン(1勝) | 山﨑(2S) | 涌井(2敗) |
| 4/9(日) | ○ | DeNA 8-0 中日 | 横浜 | 石田(1勝1敗) | 福谷(1敗) | |
| 4/10(月) | ||||||
| 4/11(火) | ○ | ヤクルト 6-3 DeNA | 神宮 | サイスニード(2勝) | 濱口(2敗) | |
| 4/12(水) | ● | ヤクルト 1-6 DeNA | 神宮 | 東(2勝) | 高橋(1勝1敗) | |
| 4/13(木) | ||||||
| 4/14(金) | ○ | DeNA 8-3 阪神 | 横浜 | ガゼルマン(2勝) | 青柳(1勝1敗) | |
| 4/15(土) | 中止 | DeNA – 阪神 | 横浜 | |||
| 4/16(日) | ○ | DeNA 2-1 阪神 | 横浜 | 平良(2勝) | 山﨑(3S) | 才木(1勝1敗) |
| 4/17(月) | ||||||
| 4/18(火) | ○ | 巨人 0-2 DeNA | 長崎 | 石田(2勝1敗) | 山﨑(4S) | 戸郷(2勝1敗) |
| 4/19(水) | ● | 巨人 5-1 DeNA | 佐賀 | 山﨑伊(1勝) | 濱口(3敗) | |
| 4/20(木) | ||||||
| 4/21(金) | ○ | 広島 0-1 DeNA | マツダスタジアム | 今永(1勝) | 山﨑(5S) | コルニエル(1敗) |
| 4/22(土) | ● | 広島 3-0 DeNA | マツダスタジアム | 床田(2勝) | 栗林(7S) | 大貫(1敗) |
| 4/23(日) | ○ | 広島 3-4 DeNA | マツダスタジアム | 伊勢(1勝) | 山﨑(6S) | 栗林(3敗) |
| 4/24(月) | ||||||
| 4/25(火) | ○ | DeNA 5-3 ヤクルト | 横浜 | ガゼルマン(3勝) | 山﨑(7S) | サイスニード(3勝1敗) |
| 4/26(水) | ○ | DeNA 5-2 ヤクルト | 横浜 | 三嶋(1勝) | 高梨(1敗) | |
| 4/27(木) | ○ | DeNA 7-6 ヤクルト | 横浜 | 三嶋(2勝) | 大西(1勝1敗) | |
| 4/28(金) | ○ | 中日 0-1 DeNA | バンテリンドーム | 今永(2勝) | 伊勢(1S) | 小笠原(2勝1敗) |
| 4/29(土) | ○ | 中日 4-7 DeNA | バンテリンドーム | 三嶋(3勝) | 山﨑(8S) | 鈴木(1敗) |
| 4/30(日) | ○ | 中日 0-2 DeNA | バンテリンドーム | 東(3勝) | 高橋宏(1勝3敗) |
5月の成績(9勝13敗1分)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
| 5/1(月) | ||||||
| 5/2(火) | ● | DeNA 1-6 広島 | 横浜 | ターリー(2勝) | 山﨑(2敗) | |
| 5/3(水) | 〇 | DeNA 4-1 広島 | 横浜 | バウアー(1勝) | 山﨑(9S) | 九里(1勝1敗) |
| 5/4(木) | 〇 | DeNA 3-2 広島 | 横浜 | 森原(1勝) | 松本(2敗) | |
| 5/5(金) | ● | ヤクルト 10-9 DeNA | 神宮 | 木澤(1勝1敗) | 山﨑(3敗) | |
| 5/6(土) | 〇 | ヤクルト 7-17 DeNA | 神宮 | 上茶谷(1勝) | 小川(1勝4敗) | |
| 5/7(日) | 中止 | ヤクルト – DeNA | 神宮 | |||
| 5/8(月) | ||||||
| 5/9(火) | ● | DeNA 2-9 巨人 | 新潟 | 戸郷(4勝1敗) | バウアー(1勝1敗) | |
| 5/10(水) | ||||||
| 5/11(木) | ● | DeNA 1-4 巨人 | 横浜 | 山﨑伊(2勝1敗) | 大勢(5S) | 東(3勝1敗) |
| 5/12(金) | ● | 阪神 6-3 DeNA | 甲子園 | 青柳(2勝3敗) | 岩崎(3S) | 今永(2勝1敗) |
| 5/13(土) | ● | 阪神 7-2 DeNA | 甲子園 | 大竹(5勝) | ガゼルマン(3勝1敗) | |
| 5/14(日) | ● | 阪神 15-7 DeNA | 甲子園 | 西純(2勝2敗) | 平良(2勝1敗) | |
| 5/15(月) | ||||||
| 5/16(火) | ● | DeNA 5-7 広島 | 横浜 | 床田(4勝) | 矢崎(2S) | バウアー(1勝2敗) |
| 5/17(水) | 〇 | DeNA 7-4 広島 | 横浜 | 伊勢(2勝) | 山﨑(10S) | 九里(2勝2敗) |
| 5/18(木) | 〇 | DeNA 13-3 広島 | 横浜 | 東(4勝1敗) | コルニエル(2敗) | |
| 5/19(金) | 中止 | DeNA – ヤクルト | 横浜 | |||
| 5/20(土) | 〇 | DeNA 5-3 ヤクルト | 横浜 | ウェンデルケン(1勝) | 山﨑(11S) | 石山(3勝3敗) |
| 5/21(日) | △ | DeNA 3-3 ヤクルト | 横浜 | |||
| 5/22(月) | ||||||
| 5/23(火) | 〇 | 巨人 3-6 DeNA | 東京ドーム | 平良(3勝1敗) | 赤星(4敗) | |
| 5/24(水) | ● | 巨人 1-0 DeNA | 東京ドーム | 戸郷(5勝1敗) | 石田(2勝2敗) | |
| 5/25(木) | ● | 巨人 5-4 DeNA | 東京ドーム | 田中千(1勝2敗) | 大勢(9S) | 東(4勝2敗) |
| 5/26(金) | ● | 中日 1-0 DeNA | バンテリンドーム | 小笠原(4勝2敗) | マルティネス(12S) | ガゼルマン(3勝2敗) |
| 5/27(土) | ● | 中日 3-2 DeNA | バンテリンドーム | マルティネス(1勝1敗) | 三嶋(3勝1敗) | |
| 5/28(日) | 〇 | 中日 1-3 DeNA | バンテリンドーム | 大貫(1勝1敗) | 山﨑(12S) | 高橋宏(1勝6敗) |
| 5/29(月) | ||||||
| 5/30(火) | 〇 | 楽天 2-3 DeNA | 楽天モバイル | 今永(3勝1敗) | 則本(1勝4敗) | |
| 5/31(水) | ● | 楽天 3-1 DeNA | 楽天モバイル | 田中将(3勝3敗) | 松井裕(8S) | ウェンデルケン(1勝1敗) |
関連記事 【2023年】プロ野球中継をネット配信で無料視聴する方法を解説!
6月の成績(10勝6敗)
| 月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
| 6/1(木) | 〇 | 楽天 3-11 DeNA | 楽天モバイル | 東(5勝2敗) | 瀧中(2勝3敗) | |
| 6/2(金) | 中止 | DeNA – 西武 | 横浜 | |||
| 6/3(土) | 〇 | DeNA 6-2 西武 | 横浜 | バウアー(2勝2敗) | 高橋光成(4勝3敗) | |
| 6/4(日) | 〇 | DeNA 5-4 西武 | 横浜 | 入江(1勝) | 山崎(13S) | ティノコ(2敗) |
| 6/5(月) | ● | DeNA 4-6 西武 | 横浜 | 松本(3勝4敗) | 平良(3勝2敗) | |
| 6/6(火) | ● | ソフトバンク 2-1 DeNA | PayPayドーム | モイネロ(2勝) | 伊勢(2勝1敗) | |
| 6/7(水) | ● | ソフトバンク 4-0 DeNA | PayPayドーム | 東浜(4勝5敗) | モイネロ(3S) | 石田(2勝3敗) |
| 6/8(木) | 〇 | ソフトバンク 5-6 DeNA | PayPayドーム | 東(6勝2敗) | 山﨑(14S) | 森(1勝1敗) |
| 6/9(金) | 〇 | オリックス 2-4 DeNA | 京セラD大阪 | バウアー(3勝2敗) | 山﨑(15S) | 山下(5勝1敗) |
| 6/10(土) | ● | オリックス 7-3 DeNA | 京セラD大阪 | 山﨑福(4勝2敗) | ガゼルマン(3勝3敗) | |
| 6/11(日) | 〇 | オリックス 4-8 DeNA | 京セラD大阪 | 大貫(2勝1敗) | 宮城(5勝2敗) | |
| 6/12(月) | ||||||
| 6/13(火) | 〇 | DeNA 5-3 日本ハム | 横浜 | 今永(4勝1敗) | 山﨑(16S) | 上原(1勝3敗) |
| 6/14(水) | 〇 | DeNA 2-1 日本ハム | 横浜 | バウアー(4勝2敗) | 加藤貴(4勝5敗) | |
| 6/15(木) | 中止 | DeNA – 日本ハム | 横浜 | |||
| 6/16(金) | ● | DeNA 2-5 ロッテ | 横浜 | メルセデス(3勝3敗) | 益田(18S) | 濱口(4敗) |
| 6/17(土) | 〇 | DeNA 10-1 ロッテ | 横浜 | 大貫(3勝1敗) | カスティーヨ(1勝2敗) | |
| 6/18(日) | 〇 | DeNA 6-1 ロッテ | 横浜 | 森原(2勝) | 佐々木朗(5勝2敗) | |
| 6/19(月) | ● | DeNA 3-4 日本ハム | 横浜 | 田中正(2勝1敗) | 玉井(2S) | 山﨑(4敗) |
| 6/20(火) | ||||||
| 6/21(水) | ||||||
| 6/22(木) | ||||||
| 6/23(金) | DeNA – 阪神 | 横浜 | ||||
| 6/24(土) | DeNA – 阪神 | 横浜 | ||||
| 6/25(日) | DeNA – 阪神 | 横浜 | ||||
| 6/26(月) | ||||||
| 6/27(火) | 広島 – DeNA | マツダスタジアム | ||||
| 6/28(水) | 広島 – DeNA | マツダスタジアム | ||||
| 6/29(木) | 広島 – DeNA | マツダスタジアム | ||||
| 6/30(金) | DeNA – 中日 | 横浜 |
まとめ
随時、2023年横浜DeNAベイスターズの試合結果を更新していきます。


コメント