2022年日本プロ野球の読売ジャイアンツ公式戦の日別勝敗表です。
対戦結果や勝投手・負投手なども記載しています。
2022年読売ジャイアンツの試合日程・結果一覧表
セ・リーグ順位表
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
東京ヤクルト スワローズ | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | 優勝 | 37-34 | 43-25 (4) |
横浜DeNA ベイスターズ | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 | 41-30 (1) | 32-38 (1) |
阪神 タイガース | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 | 37-32 (3) | 31-39 (1) |
読売 ジャイアンツ | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 | 35-35 (2) | 33-37 (1) |
広島東洋 カープ | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 | 36-33 (2) | 30-41 (1) |
中日 ドラゴンズ | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 | 37-33 (1) | 29-42 (1) |
※2022年10月3日現在
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | ロード |
東京ヤクルト スワローズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | – | 7-2 | 7-2 |
阪神 タイガース | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2.0 | 6-3 | 6-3 |
千葉ロッテ マリーンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.0 | 6-3 | 4-5 |
福岡ソフトバンク ホークス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
埼玉西武 ライオンズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 6-3 | 3-6 |
横浜DeNA ベイスターズ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
東北楽天 ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 5-4 | 4-5 |
北海道日本ハム ファイターズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 6-3 | 2-7 |
オリックス バファローズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 2-7 | 6-3 |
読売 ジャイアンツ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6.0 | 5-4 | 3-6 |
中日 ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.0 | 5-4 | 2-7 |
広島東洋 カープ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.0 | 3-6 | 2-7 |
関連記事 「巨人戦の試合中継をネットで見る方法!無料視聴方法はある?」
3月の成績(5勝1敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
3/25(金) | ○ | 巨人 4-2 中日 | 東京ドーム | 菅野 | 大野雄 |
3/26(土) | ○ | 巨人 7-5 中日 | 東京ドーム | 畠 | 福 |
3/27(日) | ● | 巨人 5-7 中日 | 東京ドーム | 清水 | 直江 |
3/28(月) | |||||
3/29(火) | ○ | ヤクルト 3-5 巨人 | 神宮 | 戸郷 | 坂本 |
3/30(水) | ○ | ヤクルト 1-3 巨人 | 神宮 | メルセデス | 石川 |
3/31(木) | ○ | ヤクルト 3-6 巨人 | 神宮 | 堀田 | 原 |
4月の成績(15勝10敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
4/1(金) | ○ | 巨人 6-5 阪神 | 東京ドーム | 菅野 | 藤浪 |
4/2(土) | ○ | 巨人 5-4 阪神 | 東京ドーム | 戸田 | 小川 |
4/3(日) | ○ | 巨人 9-5 阪神 | 東京ドーム | 赤星 | ガンケル |
4/4(月) | |||||
4/5(火) | ● | 広島 3-1 巨人 | マツダスタジアム | 九里 | 戸郷 |
4/6(水) | ○ | 広島 1-2 巨人 | マツダスタジアム | メルセデス | 中﨑 |
4/7(木) | ● | 広島 9-2 巨人 | マツダスタジアム | 玉村 | 堀田 |
4/8(金) | ● | 巨人 2-7 ヤクルト | 東京ドーム | 原 | 菅野 |
4/9(土) | ○ | 巨人 3-2 ヤクルト | 東京ドーム | 大勢 | 梅野 |
4/10(日) | ● | 巨人 1-2 ヤクルト | 東京ドーム | 高橋 | 赤星 |
4/11(月) | |||||
4/12(火) | ○ | 巨人 10-4 DeNA | 那覇 | 戸郷 | ロメロ |
4/13(水) | ○ | 巨人 4-3 DeNA | 那覇 | メルセデス | 東 |
4/14(木) | |||||
4/15(金) | ● | 阪神 4-1 巨人 | 甲子園 | 青柳 | 菅野 |
4/16(土) | ● | 阪神 2-1 巨人 | 甲子園 | ウィルカーソン | シューメーカー |
4/17(日) | ○ | 阪神 1-3 巨人 | 甲子園 | 赤星 | ガンケル |
4/18(月) | |||||
4/19(火) | ○ | 巨人 3-1 広島 | 東京ドーム | 戸郷 | 九里 |
4/20(水) | ○ | 巨人 5-3 広島 | 東京ドーム | 高橋 | 島内 |
4/21(木) | ○ | 巨人 8-4 広島 | 東京ドーム | 平内 | 遠藤 |
4/22(金) | ○ | 中日 2-7 巨人 | バンテリンドーム | 菅野 | 柳 |
4/23(土) | ○ | 中日 0-3 巨人 | バンテリンドーム | シューメーカー | 松葉 |
4/24(日) | ● | 中日 7-6 巨人 | バンテリンドーム | 山本 | 高橋 |
4/25(月) | |||||
4/26(火) | ● | DeNA 6-4 巨人 | 横浜 | ロメロ | 戸郷 |
4/27(水) | ○ | DeNA 2-8 巨人 | 横浜 | メルセデス | 坂本 |
4/28(木) | ○ | DeNA 0-7 巨人 | 横浜 | 山崎伊 | 東 |
4/29(金) | ● | 巨人 2-3 阪神 | 東京ドーム | 青柳 | 菅野 |
4/30(土) | ● | 巨人 3-10 阪神 | 東京ドーム | 渡邉 | 今村 |
5月の成績(11勝14敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
5/1(日) | ● | 巨人 1-8 阪神 | 東京ドーム | 西純 | 高橋 |
5/2(月) | |||||
5/3(火) | ● | 広島 12-3 巨人 | マツダスタジアム | 床田 | 赤星 |
5/4(水) | ○ | 広島 3-6 巨人 | マツダスタジアム | 戸郷 | 塹江 |
5/5(木) | ● | 広島 3-0 巨人 | マツダスタジアム | アンダーソン | メルセデス |
5/6(金) | ● | 巨人 2-13 ヤクルト | 東京ドーム | 原 | 堀田 |
5/7(土) | ● | 巨人 2-6 ヤクルト | 東京ドーム | 高橋 | シューメーカー |
5/8(日) | ● | 巨人 3-4 ヤクルト | 東京ドーム | 木澤 | 大勢 |
5/9(月) | |||||
5/10(火) | ● | DeNA 3-1 巨人 | 新潟 | ロメロ | 山﨑伊 |
5/11(水) | |||||
5/12(木) | ○ | DeNA 1-4 巨人 | 横浜 | 菅野 | 大貫 |
5/13(金) | ○ | 巨人 5-2 中日 | 東京ドーム | 戸郷 | 清水 |
5/14(土) | ○ | 巨人 7-6 中日 | 東京ドーム | 平内 | 祖父江 |
5/15(日) | ● | 巨人 3-9 中日 | 東京ドーム | 柳 | 髙橋 |
5/16(月) | |||||
5/17(火) | ○ | 巨人 3-2 広島 | 宇都宮 | 畠 | 遠藤 |
5/18(水) | ○ | 巨人 4-2 広島 | 東京ドーム | 山﨑伊 | 床田 |
5/19(木) | ○ | 巨人 2-1 広島 | 東京ドーム | 菅野 | 九里 |
5/20(金) | ○ | 阪神 2-6 巨人 | 甲子園 | 平内 | アルカンタラ |
5/21(土) | ● | 阪神 2-1 巨人 | 甲子園 | ウィルカーソン | シューメーカー |
5/22(日) | ● | 阪神 4-0 巨人 | 甲子園 | 伊藤将 | 高橋 |
5/23(月) | |||||
5/24(火) | ○ | 巨人 4-2 オリックス | 東京ドーム | 高梨 | ビドル |
5/25(水) | ○ | 巨人 5-3 オリックス | 東京ドーム | 鍬原 | ビドル |
5/26(木) | ● | 巨人 2-3 オリックス | 東京ドーム | 山﨑福 | 菅野 |
5/27(金) | ● | 日本ハム 3-2 巨人 | 札幌ドーム | 上沢 | 戸郷 |
5/28(土) | ○ | 日本ハム 4-8 巨人 | 札幌ドーム | シューメーカー | 杉浦 |
5/29(日) | ● | 日本ハム 7-2 巨人 | 札幌ドーム | 根本 | 横川 |
5/30(月) | |||||
5/31(火) | ● | 巨人 1-3 ソフトバンク | 東京ドーム | 津森 | 平内 |
6月の成績(9勝13敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
6/1(水) | ● | 巨人 3-6 ソフトバンク | 東京ドーム | 東浜 | 赤星 |
6/2(木) | ○ | 巨人 3-0 ソフトバンク | 東京ドーム | 菅野 | レイ |
6/3(金) | ○ | 巨人 10-3 ロッテ | 東京ドーム | 戸郷 | 佐々木朗 |
6/4(土) | ○ | 巨人 2-1 ロッテ | 東京ドーム | メルセデス | 佐藤奨 |
6/5(日) | ● | 巨人 4-10 ロッテ | 東京ドーム | 本前 | 山﨑伊 |
6/6(月) | |||||
6/7(火) | ● | 西武 9-4 巨人 | ベルーナドーム | 宮川 | 菊池 |
6/8(水) | ● | 西武 3-0 巨人 | ベルーナドーム | 與座 | シューメーカー |
6/9(木) | ○ | 西武 3-4 巨人 | ベルーナドーム | 赤星 | 隅田 |
6/10(金) | ○ | 楽天 1-4 巨人 | 楽天生命パーク | 戸郷 | 藤井 |
6/11(土) | ● | 楽天 8-1 巨人 | 楽天生命パーク | 早川 | メルセデス |
6/12(日) | ● | 楽天 9-2 巨人 | 楽天生命パーク | 則本 | 山﨑伊 |
6/13(月) | |||||
6/14(火) | |||||
6/15(水) | |||||
6/16(木) | |||||
6/17(金) | ● | 中日 2-0 巨人 | バンテリンドーム | 大野雄 | 今村 |
6/18(土) | ● | 中日 4-3 巨人 | バンテリンドーム | R.マルティネス | ビエイラ |
6/19(日) | ○ | 中日 3-5 巨人 | バンテリンドーム | シューメーカー | 柳 |
6/20(月) | |||||
6/21(火) | ● | 巨人 1-3 DeNA | 東京ドーム | エスコバー | ビエイラ |
6/22(水) | ○ | 巨人 5-4 DeNA | 東京ドーム | 今村 | 伊勢 |
6/23(木) | ● | 巨人 5-7 DeNA | 東京ドーム | 東 | 赤星 |
6/24(金) | ● | ヤクルト 16-6 巨人 | 神宮 | 高橋 | 菅野 |
6/25(土) | ○ | ヤクルト 5-19 巨人 | 神宮 | シューメーカー | サイスニード |
6/26(日) | ● | ヤクルト 11-10 巨人 | 神宮 | 清水 | 平内 |
6/27(月) | |||||
6/28(火) | ○ | 巨人 6-2 中日 | 山形 | 桜井 | 小笠原 |
6/29(水) | ● | 巨人 2-3 中日 | 郡山 | R.マルティネス | 鍬原 |
6/30(木) |
7月の成績(5勝12敗1分)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | 負投手 |
7/1(金) | ● | 広島 5-3 巨人 | マツダスタジアム | 大瀬良 | シューメーカー |
7/2(土) | ● | 広島 2-0 巨人 | マツダスタジアム | ケムナ | 平内 |
7/3(日) | ○ | 広島 5-7 巨人 | マツダスタジアム | 高梨 | 森浦 |
7/4(月) | |||||
7/5(火) | ○ | 巨人 4-1 ヤクルト | 東京ドーム | 戸郷 | 高橋 |
7/6(水) | ○ | 巨人 4-3 ヤクルト | 東京ドーム | 鍬原 | 田口 |
7/7(木) | ● | 巨人 3-11 ヤクルト | 東京ドーム | 石川 | シューメーカー |
7/8(金) | △ | 巨人 3-3 DeNA | 東京ドーム | ||
7/9(土) | ● | 巨人 0-2 DeNA | 東京ドーム | 濱口 | アンドリース |
7/10(日) | ● | 巨人 4-8 DeNA | 東京ドーム | 平田 | 高木 |
7/11(月) | |||||
7/12(火) | ○ | 阪神 0-4 巨人 | 甲子園 | 戸郷 | ウィルカーソン |
7/13(水) | ● | 阪神 13-0 巨人 | 甲子園 | 西勇 | メルセデス |
7/14(木) | ● | 阪神 3-0 巨人 | 甲子園 | 伊藤将 | シューメーカー |
7/15(金) | ● | 巨人 3-6 広島 | 東京ドーム | 矢崎 | 菊池 |
7/16(土) | ● | 巨人 4-11 広島 | 東京ドーム | 森下 | アンドリース |
7/17(日) | ● | 巨人 5-10 広島 | 東京ドーム | 九里 | 高橋 |
7/18(月) | ○ | ヤクルト 8-10 巨人 | 神宮 | 平内 | マクガフ |
7/19(火) | ● | ヤクルト 5-3 巨人 | 神宮 | 小澤 | 戸郷 |
7/20(水) | ● | ヤクルト 8-2 巨人 | 神宮 | 木澤 | 鍬原 |
7/21(木) | |||||
7/22(金) | 中止 | 中日 – 巨人 | バンテリンドーム | ||
7/23(土) | 中止 | 中日 – 巨人 | バンテリンドーム | ||
7/24(日) | 中止 | 中日 – 巨人 | バンテリンドーム | ||
7/25(月) | |||||
7/26(火) | オールスターゲーム2022 | PayPayドーム | |||
7/27(水) | オールスターゲーム2022 | 松山 | |||
7/28(木) | |||||
7/29(金) | 中止 | DeNA – 巨人 | 横浜 | ||
7/30(土) | 中止 | DeNA – 巨人 | 横浜 | ||
7/31(日) | 中止 | DeNA – 巨人 | 横浜 |
8月の成績(11勝14敗1分)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
8/1(月) | ||||||
8/2(火) | ● | 巨人 3-6 阪神 | 東京ドーム | 青柳 | 岩崎 | メルセデス(5勝4敗) |
8/3(水) | ● | 巨人 1-2 阪神 | 東京ドーム | 伊藤将 | 岩崎 | 戸郷(9勝5敗) |
8/4(木) | ○ | 巨人 7-0 阪神 | 東京ドーム | 山﨑伊(3勝3敗) | ウィルカーソン | |
8/5(金) | ○ | ヤクルト 5-9 巨人 | 神宮 | 堀田(2勝2敗) | 小川 | |
8/6(土) | ○ | ヤクルト 2-3 巨人 | 神宮 | 井納(1勝0敗) | クロール(1S) | 清水 |
8/7(日) | ○ | ヤクルト 4-7 巨人 | 神宮 | 桜井(2勝0敗) | 大勢(26S) | 梅野 |
8/8(月) | ||||||
8/9(火) | ● | 中日 3-2 巨人 | バンテリンドーム | 柳 | R.マルティネス | メルセデス(5勝5敗) |
8/10(水) | ○ | 中日 1-2 巨人 | バンテリンドーム | 戸郷(10勝5敗) | 大勢(27S) | R.マルティネス |
8/11(木) | ○ | 中日 1-6 巨人 | バンテリンドーム | 山﨑伊(4勝3敗) | 松葉 | |
8/12(金) | ● | 巨人 5-6 広島 | 東京ドーム | ケムナ | 栗林 | 平内(4勝4敗) |
8/13(土) | ○ | 巨人 4-1 広島 | 東京ドーム | 直江(1勝1敗) | 遠藤 | |
8/14(日) | ○ | 巨人 3-2 広島 | 東京ドーム | クロール(1勝0敗) | 大勢(28S) | ターリー |
8/15(月) | ||||||
8/16(火) | ● | DeNA 3-1 巨人 | 横浜 | 今永 | 山﨑 | 菅野(6勝6敗) |
8/17(水) | ● | DeNA 7-3 巨人 | 横浜 | 平田 | 赤星(3勝5敗) | |
8/18(木) | ● | DeNA 4-3 巨人 | 横浜 | 伊勢 | 山﨑 | 戸郷(10勝6敗) |
8/19(金) | ● | 巨人 0-4 阪神 | 東京ドーム | 西勇 | 山﨑伊(4勝4敗) | |
8/20(土) | ● | 巨人 1-5 阪神 | 東京ドーム | 藤浪 | 堀田(2勝3敗) | |
8/21(日) | ● | 巨人 1-6 阪神 | 東京ドーム | 才木 | シューメーカー(4勝8敗) | |
8/22(月) | ||||||
8/23(火) | ○ | 巨人 6-0 中日 | 東京ドーム | 菅野(7勝6敗) | 勝野 | |
8/24(水) | ● | 巨人 1-4 中日 | 東京ドーム | 松葉 | R.マルティネス | 井上(0勝1敗) |
8/25(木) | ○ | 巨人 2-1 中日 | 東京ドーム | 戸郷(11勝6敗) | 大勢(29S) | 高橋宏 |
8/26(金) | ○ | 広島 3-4 巨人 | マツダスタジアム | 鍵谷(1勝0敗) | 大勢(30S) | 森浦 |
8/27(土) | ● | 広島 6-4 巨人 | マツダスタジアム | ケムナ | 栗林 | クロール(1勝1敗) |
8/28(日) | ● | 広島 6-4 巨人 | マツダスタジアム | 塹江 | 栗林 | 今村(1勝3敗) |
8/29(月) | ||||||
8/30(火) | ● | 巨人 2-4 ヤクルト | 京セラD大阪 | 木澤 | マクガフ | 今村(1勝4敗) |
8/31(水) | △ | 巨人 8-8 ヤクルト | 京セラD大阪 |
9月の成績(11勝7敗1分)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
9/1(木) | ||||||
9/2(金) | △ | 阪神 2-2 巨人 | 甲子園 | |||
9/3(土) | ○ | 阪神 1-7 巨人 | 甲子園 | 鍬原(3勝2敗) | 藤浪 | |
9/4(日) | ○ | 阪神 0-2 巨人 | 甲子園 | 赤星(4勝5敗) | 大勢(31S) | 西純 |
9/5(月) | ||||||
9/6(火) | ● | 巨人 1-2 DeNA | 東京ドーム | 入江 | 山﨑 | 大勢(1勝2敗) |
9/7(水) | ○ | 巨人 18-3 DeNA | 東京ドーム | 山﨑伊(5勝4敗) | 濱口 | |
9/8(木) | ○ | 巨人 6-5 DeNA | 東京ドーム | 鍵谷(2勝0敗) | 大勢(32S) | 平田 |
9/9(金) | ● | 巨人 1-3 中日 | 東京ドーム | R.マルティネス | 清水 | 大勢(1勝3敗) |
9/10(土) | ● | 巨人 2-5 中日 | 東京ドーム | 小笠原 | R.マルティネス | メルセデス(5勝6敗) |
9/11(日) | ○ | 広島 0-7 巨人 | マツダスタジアム | 赤星(5勝5敗) | 遠藤 | |
9/12(月) | マツダスタジアム | |||||
9/13(火) | ○ | ヤクルト 7-9 巨人 | 神宮 | 菅野(8勝6敗) | 石川 | |
9/14(水) | 神宮 | |||||
9/15(木) | ||||||
9/16(金) | ||||||
9/17(土) | ○ | 巨人 3-2 阪神 | 東京ドーム | 戸郷(12勝6敗) | 大勢(33S) | 西勇 |
9/18(日) | ● | 巨人 1-3 DeNA | 東京ドーム | 大貫 | 山﨑 | 山﨑伊(5勝5敗) |
9/19(月) | ○ | 巨人 5-3 DeNA | 東京ドーム | 菅野(9勝6敗) | 大勢(34S) | 今永 |
9/20(火) | ○ | 巨人 5-4 ヤクルト | 東京ドーム | 今村(2勝4敗) | 大勢(35S) | 原 |
9/21(水) | ○ | DeNA 1-2 巨人 | 横浜 | 畠(3勝0敗) | 大勢(36S) | ガゼルマン |
9/22(木) | ● | DeNA 3-0 巨人 | 横浜 | 石田 | 山﨑 | メルセデス(5勝7敗) |
9/23(金) | ○ | 中日 3-9 巨人 | バンテリンドーム | 井上(1勝1敗) | 上田 | |
9/24(土) | ● | 中日 2-1 巨人 | バンテリンドーム | 小笠原 | R.マルティネス | 戸郷(12勝7敗) |
9/25(日) | ● | 中日 7-1 巨人 | バンテリンドーム | 大野雄 | 菅野(9勝7敗) | |
9/26(月) | ||||||
9/27(火) | ||||||
9/28(水) | ||||||
9/29(木) | ||||||
9/30(金) |
関連記事 【2023年】プロ野球中継をネット配信で無料視聴する方法を解説!
10月の成績(1勝1敗)
月日 | 勝敗 | 対戦カード | 球場 | 勝投手 | セーブ | 負投手 |
10/1(土) | ● | DeNA 1-0 巨人 | 横浜 | 今永 | 山﨑 | 戸郷(12勝8敗) |
10/2(日) | ○ | DeNA 2-3 巨人 | 横浜 | 菅野(10勝7敗) | 大勢(37S) | 濱口 |
10/3(月) | ||||||
10/4(火) | ||||||
10/5(水) | ||||||
10/6(木) | ||||||
10/7(金) | ||||||
10/8(土) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
10/9(日) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
10/10(月) | セ・CSファーストS パ・CSファーストS | |||||
10/11(火) | ||||||
10/12(水) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/13(木) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/14(金) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/15(土) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/16(日) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/17(月) | セ・CSファイナルS パ・CSファイナルS | |||||
10/18(火) | ||||||
10/19(水) | ||||||
10/20(木) | ||||||
10/21(金) | ||||||
10/22(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/23(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/24(月) | ||||||
10/25(火) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
10/26(水) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
10/27(木) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||||
10/28(金) | ||||||
10/29(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/30(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||||
10/31(月) |
まとめ
随時、2022年読売ジャイアンツの試合結果を更新していきます。
関連記事 「【2023年】読売ジャイアンツの試合日程・結果一覧表」
コメント