2018年ア・リーグ新人王を受賞し、日本のみならずアメリカでも注目を集めている大谷翔平選手。
トミージョン手術を受けた影響で、2019年は打者専念のシーズンとなりそうです。
2019年5月8日が大谷翔平選手にとっての、シーズン開始となりそうなので、打者として1シーズン通してどれだけの成績を残してくれるかも楽しみなところです。
そんな、2019年エンゼルス大谷翔平選手の成績一覧です。
2021年シーズンの「大谷翔平選手のホームラン動画まとめ」もあるので、気になる方は是非どうぞ。
2019年 エンゼルス大谷翔平の打者成績
基本情報
国籍:日本
出身地:岩手県奥州市
生年月日:1994年7月5日(30歳)
身長:約193cm 体重:約92.1kg
投打:右投左打
持ち球(2018年5月時点):フォーシーム・スプリット・スライダー・カーブ
現状の試合出場スタイル
2018年に受けたトミージョン手術の影響を考慮して、打者(DH専念)でシーズンを戦う様子です。
打者成績
2019/07/28更新 15号ソロホームラン
※表は横にスライドします。
8月 打率.282 打点6 盗1
7月 打率.287 打点10 本5 盗5
6月 打率.340 打点22 本8 盗4
5月 打率.237 打点11 本2 盗0
日本時間での集計になります。
8月 打率.282 打点6 盗1
日付 | 対戦 | 出場 | 打順 | 勝敗 | スコア | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14日 | パイレーツ | 先発 | 3DH | ● | 7-10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13日 | パイレーツ | 先発 | 3DH | ● | 2-10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12日 | レッドソックス | 先発 | 3DH | ○ | 5-4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11日 | レッドソックス | 先発 | 3DH | ○ | 12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10日 | レッドソックス | 先発 | 3DH | ● | 4-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9日 | レッドソックス | 先発 | 3DH | ● | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7日 | レッズ | 代打 | ● | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6日 | レッズ | 代打 | ● | 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5日 | インディアンス | 先発 | 3DH | ● | 2-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日 | インディアンス | 先発 | 3DH | ● | 2-7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3日 | インディアンス | 先発 | 3DH | ● | 3-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 39 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※表は横にスライドします。
7月 打率.287 打点10 本5 盗5
日付 | 対戦 | 出場 | 打順 | 勝敗 | スコア | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | タイガース | 先発 | 3DH | ○ | 6-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30日 | タイガース | 先発 | 3DH | ● | 2-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日 | オリオールズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28日 | オリオールズ | 先発 | 3DH | ● | 7-8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27日 | オリオールズ | 先発 | 3DH | ● | 3-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26日 | オリオールズ | 先発 | 3DH | ● | 8-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25日 | ドジャース | 代打 | ○ | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24日 | ドジャース | 代打 | ○ | 5-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 9-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 6-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ● | 0-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19日 | アストロズ | 代打 | ● | 2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18日 | アストロズ | 先発 | 2-11 | ● | 2-11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17日 | アストロズ | 先発 | 3DH | ○ | 7-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16日 | アストロズ | 先発 | 3DH | ○ | 9-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 6-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 9-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 13-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8日 | アストロズ | 先発 | 3DH | ● | 10-11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7日 | アストロズ | 先発 | 3DH | ● | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6日 | アストロズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5日 | レンジャーズ | 先発 | 3DH | ● | 3-9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日 | レンジャーズ | 先発 | 3DH | ○ | 6-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3日 | レンジャーズ | 代打 | ○ | 9-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ● | 3-12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 87 | 12 | 25 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 |
※表は横にスライドします。
6月 打率.340 打点22 本8 盗3
日付 | 対戦 | 出場 | 打順 | 勝敗 | スコア | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ● | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ● | 2-7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ○ | 8-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27日 | レッズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26日 | レッズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24日 | カージナルス | 代打 | ○ | 6-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23日 | カージナルス | 代打 | ● | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22日 | カージナルス | 代打 | ● | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21日 | ブルージェイズ | 代打 | ● | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20日 | ブルージェイズ | 先発 | 3DH | ○ | 11-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19日 | ブルージェイズ | 先発 | 3DH | ○ | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18日 | ブルージェイズ | 先発 | 3DH | ○ | 10-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17日 | レイズ | 先発 | 3DH | ● | 5-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16日 | レイズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15日 | レイズ | 先発 | 3DH | ● | 4-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14日 | レイズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12日 | ドジャース | 先発 | 3DH | ○ | 5-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11日 | ドジャース | 代打 | ○ | 5-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ● | 3-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 12-3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ● | 2-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ● | 4-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ○ | 10-9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ● | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 13-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ○ | 6-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日 | マリナーズ | 先発 | 3DH | ● | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 94 | 18 | 32 | 6 | 1 | 8 | 22 | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
※表は横にスライドします。
5月 打率.237 打点11 本2 盗0
日付 | 対戦 | 出場 | 打順 | 勝敗 | スコア | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ○ | 12-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ○ | 6-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28日 | アスレチックス | 先発 | 3DH | ● | 5-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27日 | レンジャーズ | 先発 | 3DH | ○ | 7-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26日 | レンジャーズ | 先発 | 3DH | ○ | 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25日 | レンジャーズ | 先発 | 3DH | ● | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22日 | ツインズ | 先発 | 3DH | ● | 3-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21日 | ツインズ | 先発 | 3DH | ● | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20日 | ロイヤルズ | 先発 | 3DH | ● | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19日 | ロイヤルズ | 先発 | 3DH | ○ | 6-3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18日 | ロイヤルズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16日 | ツインズ | 先発 | 3DH | ● | 7-8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15日 | ツインズ | 先発 | 3DH | ● | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14日 | ツインズ | 先発 | 3DH | ○ | 5-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12日 | オリオールズ | 先発 | 3DH | ○ | 7-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11日 | オリオールズ | 先発 | 3DH | ○ | 8-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10日 | タイガース | 先発 | 3DH | ○ | 13-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9日 | タイガース | 先発 | 3DH | ● | 3-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8日 | タイガース | 先発 | 3DH | ○ | 5-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 76 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
※表は横にスライドします。
2019年 表彰歴&主な記録
2019/06/14 「大谷翔平選手が日本人メジャー初のサイクルヒット達成」しています。
2019/07/02 6月DH部門月間ベストナインに選出される
27試合 打率.340 9本塁打 22打点 盗塁3(現地時間での集計)
まとめ
2018年ア・リーグ新人王を受賞し、日本のみならずアメリカでも注目を集めている大谷翔平選手。トミージョン手術を受けた影響で、2019年は打者専念のシーズンとなりそうです。
2019年5月8日がシーズン開始となりそうなので、打者として1シーズン通してどれだけの成績を残してくれるかも楽しみなところです。
コメント