2018年からアメリカメジャーリーグのダイヤモンドバックスに所属して、メジャーリーグデビューを果たした平野佳寿投手。
2017年オフに海外FA権を行使して、アリゾナ・ダイヤモンドバックスに移籍。
そんな、平野佳寿投手の2018年メジャーでの投手成績一覧です。
2018年 ダイヤモンドバックス平野佳寿の投手成績
投手成績
2018/7/12 更新
※表は横にスライドします。
7月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12日 | ロッキーズ | ● | 2-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9日 | パドレス | ● | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7日 | パドレス | 〇 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5日 | カージナルス | ● | 4-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4日 | カージナルス | 〇 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回1/3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
※表は横にスライドします。
6月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ジャイアンツ | ● | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28日 | マーリンズ | 〇 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27日 | マーリンズ | 〇 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25日 | パイレーツ | 〇 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日 | パイレーツ | 〇 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19日 | エンゼルス | 〇 | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18日 | メッツ | ● | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15日 | メッツ | 〇 | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13日 | パイレーツ | 〇 | 13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11日 | ロッキーズ | 〇 | 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9日 | ロッキーズ | 〇 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7日 | ジャイアンツ | ● | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6日 | ジャイアンツ | 〇 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3日 | マーリンズ | 〇 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回1/3 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
※表は横にスライドします。
5月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | レッズ | 〇 | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28日 | アスレチックス | ● | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26日 | アスレチックス | 〇 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23日 | ブリュワーズ | ● | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20日 | メッツ | ● | 4-5x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16日 | ブリュワーズ | 〇 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15日 | ブリュワーズ | ● | 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日 | ナショナルズ | ● | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11日 | ナショナルズ | ● | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9日 | ドジャース | 〇 | 8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7日 | アストロズ | 〇 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6日 | アストロズ | 〇 | 4x-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1日 | ドジャース | 〇 | 8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 |
※表は横にスライドします。
4月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | ナショナルズ | 〇 | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28日 | ナショナルズ | 〇 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25日 | フィリーズ | 〇 | 8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23日 | パドレス | 〇 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19日 | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12日 | ジャイアンツ | 〇 | 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10日 | ジャイアンツ | 〇 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9日 | カージナルス | 〇 | 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6日 | カージナルス | 〇 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4日 | ドジャース | 〇 | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3日 | ドジャース | 〇 | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11回 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 |
※表は横にスライドします。
3月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | ロッキーズ | 〇 | 9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30日 | ロッキーズ | 〇 | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※表は横にスライドします。
まとめ
2017年オフに海外FA権を行使し、アリゾナ・ダイヤモンドバックスに移籍して、2018年からアメリカメジャーリーグのダイヤモンドバックスに所属し、メジャーリーグデビューを果たした平野佳寿投手。
そんな、平野佳寿投手の2018年メジャーでの投手成績一覧です。
2018年4月9日には、メジャー初勝利を挙げています。
コメント