プロ野球では、各月間にセ・リーグ/パ・リーグで一番活躍したとされる投手・野手を表彰する月間MVP賞があります。
投手・野手から各1名づつが選出されます。
その、2017年度のプロ野球各月間MVP受賞者一覧です。
2017年度セ・リーグ月間MVP受賞者
公式サイト NPB/2017年表彰選手
投手部門
受賞月 | 選手名 | 所属チーム | 受賞回数 | 成 績 |
3・4月 | R.メッセンジャー | 阪神 | 2 | 5試合 4勝0敗 投球回32.1 防御率1.95 奪三振37 自責点7 |
5月 | 菅野 智之 | 読売 | 3 | 5試合 3勝2敗 投球回37 防御率2.68 奪三振31 自責点11 |
6月 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 2 | 14試合 1勝0敗 1S 10H 投球回11.2 防御率0.00 奪三振11 自責点0 |
7月 | 菅野 智之 | 読売 | 4 | 4試合 4勝0敗 投球回29 防御率0.31 奪三振30 自責点1 |
8月 | M.マイコラス | 読売 | 2 | 5試合 4勝1敗 投球回37 防御率1.46 奪三振44 自責点6 |
9・10月 | 菅野 智之 | 読売 | 5 | 5試合 4勝0敗 投球回38 防御率0.47 奪三振26 自責点2 完投2 完封1 |
詳しく解説 防御率の計算方法~野球における投手の指標
詳しく解説 失点・自責点の意味~野球の用語
野手部門
受賞月 | 選手名 | 所属チーム | 受賞回数 | 成 績 |
3・4月 | 大島 洋平 | 中日 | 初 | 26試合 打率.372 42安打 1本塁打 8打点 5盗塁 |
5月 | D.ビシエド | 中日 | 2 | 25試合 打率.341 30安打 8本塁打 25打点 |
6月 | 丸 佳浩 | 広島 | 初 | 21試合 打率.402 33安打 6本塁打 22打点 |
7月 | 桑原 将志 | 横浜DeNA | 初 | 21試合 打率.389 35安打 6本塁打 14打点 2盗塁 |
8月 | 筒香 嘉智 | 横浜DeNA | 3 | 25試合 打率.315 29安打 7本塁打 23打点 |
9・10月 | 松山 竜平 | 広島 | 初 | 20試合 打率.408 29安打 5本塁打 23打点 |
詳しく解説 打率の意味や計算方法~野球における打者の指標
2017年度パ・リーグ月間MVP受賞者
投手
受賞月 | 選手名 | 所属チーム | 受賞回数 | 成績 |
3・4月 | 金子 千尋 | オリックス | 7 | 5試合 4勝0敗 投球回37回 防御率1.70 完投2 完封1 奪三振23 自責点7 |
5月 | 則本 昂大 | 楽天 | 2 | 4試合 4勝0敗 投球回32回 防御率2.25 完投1 完封1 奪三振46 自責点8 |
6月 | 十亀 剣 | 西武 | 初 | 4試合 3勝0敗 投球回23.1 防御率3.09 奪三振18 自責点8 |
7月 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 初 | 3試合 3勝0敗 投球回20.1 防御率1.33 奪三振13 自責点3 |
8月 | D.サファテ | ソフトバンク | 2 | 13試合 1勝1敗11セーブ 投球回12.1 防御率1.46 奪三振20 自責点2 |
9・10月 | 菊池 雄星 | 西武 | 初 | 4試合 3勝0敗 投球回31 防御率0.29 完封1 奪三振37 自責点1 |
詳しく解説 防御率の計算方法~野球における投手の指標
詳しく解説 失点・自責点の意味~野球の用語
野手
受賞月 | 選手名 | 所属チーム | 受賞回数 | 成績 |
3・4月 | T-岡田 | オリックス | 2 | 23試合 打率.351 27安打 7本塁打 15打点 0盗塁 |
5月 | B.レアード | 日本ハム | 2 | 23試合 打率.333 27安打 10本塁打 27打点 0盗塁 |
6月 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 4 | 23試合 打率.363 29安打 12本塁打 31打点 2盗塁 |
7月 | 秋山 翔吾 | 西武 | 3 | 23試合 打率.351 33安打 3本塁打 19打点 2盗塁 |
8月 | 山川 穂高 | 西武 | 初 | 27試合 打率.326 30安打 9本塁打 28打点 |
9・10月 | 山川 穂高 | 西武 | 2 | 25試合 打率.326 30安打 10本塁打 19打点 |
詳しく解説 打率の意味や計算方法~野球における打者の指標
まとめ
2017年度プロ野球の各月間MVP受賞者とその成績を一覧表にしてみました。
ちなみにMVP受賞者には、冠スポンサーの日本生命保険相互会社より、トロフィーと賞金30万円が贈られるそうです。
コメント