夏の風物詩である高校野球の日本一を決める夏の甲子園は、2018年8月5日(日)より開催されます。この夏の甲子園は、今回の大会で第100回と非常に記念になる大会となっています。
その第100回全国高等学校選手権記念大会への出場権を掛けて、各地区予選が開催されています。
7月21日に最初の代表校として、北海道の旭川大が北北海道代表に決定しました。
また、第100回の記念大会なので、通常なら予選参加校が多くても1枠しか無かった府県代表が2枠になっているところも多く(56校)なっています。2018年7月29日までには各地区代表が決定する予定ですが、その各地区予選決勝予定日や第100回全国高等学校野球選手権記念大会代表校などです。
第100回全国高等学校野球選手権記念大会(夏の甲子園)出場校
北海道(2校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
北北海道 | 89 | 7月21日 | 旭川大(9年ぶり8回目) |
南北海道 | 106 | 7月22日 | 北照(5年ぶり4回目) |
東北(6校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
青森 | 59 | 7月22日 | 八戸学院光星(2年ぶり9回目) |
岩手 | 66 | 7月22日 | 花巻東(3年ぶり9回目) |
宮城 | 67 | 7月28日 | 仙台育英(2年連続27回目) |
秋田 | 44 | 7月24日 | 金足農(11年ぶり6回目) |
山形 | 48 | 7月25日 | 羽黒(15年ぶり2回目) |
福島 | 78 | 7月22日 | 聖光学院(12年ぶり15回目) |
関東(11校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
茨城 | 98 | 7月25日 | 土浦日大(2年連続4回目) |
栃木 | 59 | 7月22日 | 作新学院(8年連続14回目) |
群馬 | 64 | 7月25日 | 前橋育英(3年連続4回目) |
北埼玉 | 74 | 7月24日 | 花咲徳栄(4年連続6回目) |
南埼玉 | 84 | 7月23日 | 浦和学院(5年ぶり13回目) |
東千葉 | 83 | 7月25日 | 木更津総合(3年連続7回目) |
西千葉 | 80 | 7月26日 | 中央学院(初出場) |
東東京 | 134 | 7月29日 | 二松学舎大付(2年連続3回目) |
西東京 | 130 | 7月30日 | 日大三(5年ぶり17回目) |
北神奈川 | 94 | 7月30日 | 慶応(10年ぶり18回目) |
南神奈川 | 92 | 7月29日 | 横浜(3年連続18回目) |
中部(10校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
山梨 | 35 | 7月22日 | 山梨学院(3年連続8回目) |
新潟 | 82 | 7月24日 | 中越(2年ぶり11回目) |
長野 | 85 | 7月22日 | 佐久長聖(2年ぶり8回目) |
富山 | 48 | 7月24日 | 高岡商(2年連続19回目) |
石川 | 46 | 7月25日 | 星稜(2年ぶり19回目) |
福井 | 30 | 7月25日 | 敦賀気比(3年ぶり8回目) |
静岡 | 111 | 7月27日 | 常葉大菊川(2年ぶり6回目) |
東愛知 | 85 | 7月27日 | 愛産大三河(22年ぶり2回目) |
西愛知 | 101 | 7月28日 | 愛工大名電(5年ぶり12回目) |
岐阜 | 68 | 7月25日 | 大垣日大(2年連続5回目) |
近畿(9校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
三重 | 63 | 7月25日 | 白山(初出場) |
滋賀 | 50 | 7月28日 | 近江(2年ぶり13回目) |
京都 | 75 | 7月26日 | 龍谷大平安(4年ぶり34回目) |
北大阪 | 88 | 7月30日 | 大阪桐蔭(2年連続10回目) |
南大阪 | 87 | 7月28日 | 近大付(10年ぶり5回目) |
東兵庫 | 72 | 7月28日 | 報徳学園(8年ぶり15回目) |
西兵庫 | 90 | 7月27日 | 明石商(初出場) |
奈良 | 39 | 7月28日 | 奈良大付(初出場) |
和歌山 | 39 | 7月26日 | 智弁和歌山(2年連続23回目) |
中国(5校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
岡山 | 59 | 7月30日 | 創志学園(2年ぶり2回目) |
広島 | 88 | 7月28日 | 広陵(2年連続23回目) |
鳥取 | 24 | 7月25日 | 鳥取城北(3年ぶり5回目) |
島根 | 39 | 7月26日 | 増田東(18年ぶり4回目) |
山口 | 58 | 7月27日 | 下関国際(2年連続2回目) |
四国(4校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
香川 | 38 | 7月22日 | 丸亀城西(13年ぶり5回目) |
徳島 | 31 | 7月26日 | 鳴門(2年ぶり12回目) |
愛媛 | 59 | 7月27日 | 済美(2年連続6回目) |
高知 | 28 | 7月26日 | 高知商(12年ぶり23回目) |
九州(9校)
地区 | 参加校数 | 決勝戦予定日 | 地区代表校 |
北福岡 | 63 | 7月23日 | 折尾愛真(初出場) |
南福岡 | 70 | 7月24日 | 沖学園(初出場) |
佐賀 | 40 | 7月25日 | 佐賀商(10年ぶり16回目) |
長崎 | 57 | 7月22日 | 創成館(3年ぶり2回目) |
熊本 | 61 | 7月22日 | 東海大星翔(35年ぶり2回目) |
大分 | 44 | 7月25日 | 藤蔭(28年ぶり2回目) |
宮崎 | 48 | 7月23日 | 日南学園(2年ぶり9回目) |
鹿児島 | 70 | 7月25日 | 鹿児島実(3年ぶり19回目) |
沖縄 | 65 | 7月23日 | 興南(2年連続12回目) |
決勝戦予定日は、7月30日時点での予定です。 雨天順延などもあるので、正確な日程は各地区の高校野球連盟のHPなどで確認して下さい。
まとめ
第100回目の開催を迎える、全国高等学校野球選手権記念大会への出場権を掛けて、各地区予選が開催されています。
2018年7月21日に最初の代表校として、北海道の旭川大が北北海道代表に決定しました。
また、第100回の記念大会なので、通常なら予選参加校が多くても1枠しか無かった府県代表が2枠になっているところも多く(56校)なっています。
外出先で高校野球地方大会の決勝戦の様子を観たい場合は、バーチャル高校野球でLive配信されています。
甲子園のライブ中継をネットで見るなら、バーチャル高校野球!
仕事をしながら甲子園の情報を見たい場合に、役に立つのがライブ中継。 そのライブ中継でも朝日新聞と朝日放送が共同で配信している、バーチャル高校野球がとても便利に甲子園のライブ中継を閲覧できます。 パソコンのブラウザだけでは無く、スマホアプリか...
第100回全国高等学校野球選手権記念大会(夏の甲子園)は、2018年8月5日(日)から8月21日(月)までの17日間(雨天順延、準々決勝翌日の休養日1日を含む)の日程で、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開催されます。
コメント