2009年にメジャーデビューし、2018年の今年で10年目を迎える田沢純一投手。
アメリカメジャーリーグで活躍する日本人は、日本のドラフトでプロ野球(NPB)球団に入団しそこでの活躍を経たのち、海外FAやポスティングシステムを行使して、アメリカの地に渡っています。
しかし、この田沢純一投手は日本のドラフト指名を拒否してアマチュアから直接メジャーリーグへと渡った異色の経歴を持っています。
2016年・2017年と不調や故障の影響もあり不本意な成績でしたが、10年目を迎える2018年は契約などを考えると何としても結果を残したいところです。
そんな、2018年マーリンズに所属する田沢純一の投手成績一覧です。
2018年 マーリンズ田沢純一の投手成績
投手成績
2018/5/18 更新
※表は横にスライドします。
5月
| 日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18日 | ドジャース | ● | 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 17日 | ドジャース | 〇 | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13日 | ブレーブス | ● | 5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12日 | ブレーブス | 〇 | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10日 | カブス | ● | 4-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8日 | カブス | ● | 2-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7日 | レッズ | 〇 | 8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5日 | レッズ | ● | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3日 | フィリーズ | ● | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2日 | フィリーズ | 〇 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回1/3 | 18 | 1 | 9 | 5 | 11 | 11 |
※表は横にスライドします。
4月
| 日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | ドジャース | 〇 | 8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22日 | ブリュワーズ | ● | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20日 | ブリュワーズ | ● | 3-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 17日 | ヤンキース | ● | 1-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16日 | パイレーツ | ● | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14日 | パイレーツ | 〇 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12日 | メッツ | ● | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10日 | メッツ | ● | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8日 | フィリーズ | ● | 1-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3日 | レッドソックス | ● | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日 | カブス | ● | 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9回2/3 | 10 | 5 | 13 | 7 | 10 | 9 |
※表は横にスライドします。
3月
| 日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | カブス | ● | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
※表は横にスライドします。
まとめ
2016年・2017年と不調や故障の影響もあり不本意な成績でしたが、10年目を迎える2018年は契約などを考えると何としても結果を残したい、2018年マーリンズに所属する田沢純一の投手成績一覧でした。


コメント