2015年オフにポスティングシステムを利用して、2016年からアメリカメジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースに所属して、今年で3年目を向かえる前田健太投手。
2年目の2017年は、不調が続き先発からリリーフに回るがそれでも13勝を上げ、さらにポストシーズンでは、チームのワールドシリーズ進出に貢献する圧巻の投球も見せました。
そんな、前年のリリーフ投手から本職の先発投手として再度活躍を目指すドジャース前田健太投手の2018年メジャーでの投手成績一覧です。
2018年 ドジャース前田健太の投手成績
投手成績
2018/7/25 更新
※表は横にスライドします。
7月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25日 | フィリーズ | ● | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 |
16日 | エンゼルス | 〇 | 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12日 | パドレス | 〇 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回2/3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
7日 | エンゼルス | ● | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回2/3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
1日 | ロッキーズ | ● | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7回 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 |
合計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25回2/3 | 18 | 3 | 35 | 6 | 9 | 8 |
※表は横にスライドします。
6月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 | カブス | 〇 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
20日 | カブス | 〇 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回2/3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
14日 | レンジャーズ | 〇 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15回2/3 | 13 | 0 | 12 | 10 | 5 | 5 |
※表は横にスライドします。
5月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | フィリーズ | ● | 1-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回2/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
24日 | ロッキーズ | 〇 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回2/3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
18日 | マーリンズ | 〇 | 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12日 | レッズ | ● | 2-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回2/3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6日 | パドレス | ● | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26回 | 20 | 3 | 34 | 8 | 10 | 10 |
※表は横にスライドします。
4月
日付 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝 | 敗 | 完封 | 完投 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | ジャイアンツ | ● | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
25日 | マーリンズ | ● | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
19日 | パドレス | 〇 | 13-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回2/3 | 8 | 0 | 10 | 3 | 4 | 4 |
14日 | ダイヤモンドバックス | ● | 7-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2回2/3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
8日 | ジャイアンツ | ● | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1日 | ジャイアンツ | 〇 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26回1/3 | 29 | 2 | 34 | 11 | 14 | 11 |
※表は横にスライドします。
まとめ
2017年は、開幕から不調が続き本職の先発からリリーフに回された前田健太投手。
ただし、そのリリーフでポストシーズンは活躍し、ワールドシリーズ進出に貢献しました。
その活躍から、2018年は本職の先発で活躍したいところです。
そんな、ロサンゼルス・ドジャースに所属する3年目前田健太投手の投手成績一覧です。
コメント